RL
NFL
Ray Lucas
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | MIA | 1045 | 6.5 | 160 | 92 | 57.5 | 4 | 6 | 69.9 | 47 | 29.4 | 13 | 2 | 77 | 12 | 90 |
| 2001 | MIA | 45 | 15 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 109.7 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2000 | NYJ | 206 | 5 | 41 | 21 | 51.2 | 0 | 4 | 26.1 | 10 | 24.4 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 |
| 1999 | NYJ | 1678 | 6.2 | 272 | 161 | 59.2 | 14 | 6 | 85.1 | 82 | 30.2 | 20 | 2 | 56 | 11 | 69 |
| 1998 | NYJ | 27 | 9 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 67.4 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 1997 | NYJ | 28 | 7 | 4 | 3 | 75 | 0 | 1 | 54.2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | MIA | 126 | 36 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 41.7 | 4 |
| 2001 | MIA | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 50 | 0 |
| 2000 | NYJ | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 33.3 | 0 |
| 1999 | NYJ | 144 | 41 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 19.5 | 6 |
| 1998 | NYJ | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 40 | 0 |
| 1997 | NYJ | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 83.3 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | NYJ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | NYJ | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1997 | NYJ | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 1996 | NE | 2 | 1 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | MIA | Rushing | 126 | 2 |
| 2002 | MIA | Passing | 1045 | 4 |
| 2001 | MIA | Rushing | 6 | 1 |
| 2001 | MIA | Passing | 45 | 0 |
| 2000 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | NYJ | Rushing | 42 | 0 |
| 2000 | NYJ | Passing | 206 | 0 |
| 1999 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | NYJ | Rushing | 144 | 1 |
| 1999 | NYJ | Passing | 1678 | 14 |
| 1998 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | NYJ | Rushing | 23 | 0 |
| 1998 | NYJ | Passing | 27 | 0 |
| 1997 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | NYJ | Rushing | 55 | 0 |
| 1997 | NYJ | Passing | 28 | 0 |
| 1996 | NE | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.