RH
NFL
Reggie Hodges
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
2005 • 2008 • 2009 • 2010 • 2012
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CLV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | CLV | 68 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | 1 | 100 | 0 |
| 2009 | CLV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CLV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | NYJ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | PHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | CLV | 41.8 | 37.1 | 3343 | 90 | 58 | 3766 | 29 | 14 | 12 | 4 | 26 | 34 | 343 | 1 | 0 | |
| 2010 | CLV | 43.9 | 39 | 3039 | 78 | 59 | 3424 | 29 | 8 | 12 | 5 | 13 | 40 | 285 | 0 | 0 | |
| 2009 | CLV | 39.7 | 34.9 | 2337 | 67 | 54 | 2657 | 16 | 6 | 8 | 5 | 18 | 30 | 220 | 0 | 0 | |
| 2008 | NYJ | 42.8 | 36.3 | 1597 | 45 | 61 | 1884 | 14 | 1 | 6 | 5 | 12 | 20 | 187 | 0 | 1 | |
| 2005 | PHI | 37.4 | 33 | 1353 | 42 | 55 | 1535 | 9 | 1 | 10 | 2 | 15 | 13 | 142 | 1 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | CLV | Tackles | — | 0 sck |
| 2012 | CLV | Punts | 3766 | 1 |
| 2012 | CLV | Rushing | 0 | 0 |
| 2010 | CLV | Punts | 3424 | 0 |
| 2010 | CLV | Rushing | 68 | 0 |
| 2009 | CLV | Punts | 2657 | 0 |
| 2009 | CLV | Rushing | 0 | 0 |
| 2008 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 2008 | NYJ | Punts | 1884 | 0 |
| 2005 | PHI | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | PHI | Punts | 1535 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.