RW
NFL
Reggie Wayne
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | IND | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | IND | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IND | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | IND | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | IND | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IND | 64 | 779 | 2 | 10 | 3 | 40 | 62.5 | 1 | 276 | 116 |
| 2013 | IND | 38 | 503 | 2 | 8 | 0 | 28 | 73.7 | 0 | 171 | 58 |
| 2012 | IND | 106 | 1355 | 5 | 22 | 0 | 73 | 68.9 | 1 | 378 | 194 |
| 2011 | IND | 75 | 960 | 4 | 12 | 2 | 50 | 66.7 | 0 | 277 | 131 |
| 2010 | IND | 111 | 1355 | 6 | 13 | 4 | 72 | 64.9 | 1 | 410 | 173 |
| 2009 | IND | 100 | 1264 | 10 | 20 | 1 | 73 | 73 | 0 | 426 | 149 |
| 2008 | IND | 82 | 1145 | 6 | 13 | 3 | 63 | 76.8 | 0 | 290 | 130 |
| 2007 | IND | 104 | 1510 | 10 | 25 | 5 | 72 | 69.2 | 3 | 376 | 157 |
| 2006 | IND | 86 | 1310 | 9 | 18 | 2 | 72 | 83.7 | 1 | 189 | 137 |
| 2005 | IND | 83 | 1055 | 5 | 11 | 2 | 54 | 65.1 | 1 | 320 | 122 |
| 2004 | IND | 77 | 1210 | 12 | 19 | 5 | 59 | 76.6 | 0 | 292 | 115 |
| 2003 | IND | 68 | 838 | 7 | 8 | 1 | 49 | 72.1 | 0 | 182 | 107 |
| 2002 | IND | 49 | 716 | 4 | 11 | 4 | 35 | 71.4 | 2 | 244 | 72 |
| 2001 | IND | 27 | 345 | 0 | 6 | 1 | 19 | 70.4 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | IND | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2012 | IND | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2011 | IND | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2010 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | IND | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2008 | IND | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | IND | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2006 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | IND | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2002 | IND | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | IND | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | IND | Receiving | 779 | 2 |
| 2013 | IND | Receiving | 503 | 2 |
| 2013 | IND | Rushing | 5 | 0 |
| 2012 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | IND | Receiving | 1355 | 5 |
| 2012 | IND | Rushing | -5 | 0 |
| 2011 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | IND | Receiving | 960 | 4 |
| 2010 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | IND | Receiving | 1355 | 6 |
| 2009 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | IND | Receiving | 1264 | 10 |
| 2009 | IND | Passing | 0 | 0 |
| 2008 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | IND | Receiving | 1145 | 6 |
| 2007 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | IND | Receiving | 1510 | 10 |
| 2007 | IND | Rushing | 4 | 0 |
| 2006 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | IND | Receiving | 1310 | 9 |
| 2005 | IND | Receiving | 1055 | 5 |
| 2004 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | IND | Receiving | 1210 | 12 |
| 2004 | IND | Rushing | -4 | 0 |
| 2003 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | IND | Receiving | 838 | 7 |
| 2002 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | IND | Receiving | 716 | 4 |
| 2001 | IND | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | IND | Receiving | 345 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.