Home > , , > Rex Grossman

Rex Grossman

Player CHI QB Active 0
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats · Rankings · Game day intel · StadiumsVISIT NOW ›

Player Information

Position Status
QB RES

Career Statistics

2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% Sck SckY
2011 WAS 3151 6.9 458 265 57.9 16 20 72.4 159 34.7 25 -201
2010 WAS 884 6.6 133 74 55.6 7 4 81.2 42 31.6 9 -77
2009 HOU 33 3.7 9 3 33.3 0 1 5.6 1 11.1 0 0
2008 CHI 257 4.1 63 33 52.4 2 2 60.1 12 19.0 2 -8
2007 CHI 1411 6.3 225 122 54.2 4 7 66.4 66 29.3 25 -198
2006 CHI 3197 6.7 480 262 54.6 23 20 73.9 150 31.2 21 -142
2005 CHI 259 6.6 39 20 51.3 1 2 59.7 14 35.9 1 -9
2004 CHI 607 7.2 84 47 56.0 1 3 67.9 28 33.3 5 -22
2003 CHI 437 6.1 72 38 52.8 2 1 74.8 23 31.9 4 -41

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2011 WAS 11 20 1 5 25.0 0
2010 WAS 6 3 0 0.0 0
2009 HOU 5 3 0 2 66.7 0
2008 CHI 4 3 2 3 100.0 0
2007 CHI 23 13 0 5 38.5 1
2006 CHI 2 24 0 7 29.2 2
2004 CHI 48 11 1 4 36.4 0
2003 CHI -1 3 0 2 66.7 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2006 CHI 1 -4 0 0 0.0 0 9.0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2010 WAS 0 0 1 0
2008 CHI 0 0 1 0
2006 CHI 0 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2011 WAS Passing 3151 16
2011 WAS Rushing 11 1
2010 WAS Passing 884 7
2010 WAS Rushing 6 0
2010 WAS Tackles 0 sck
2009 HOU Passing 33 0
2009 HOU Rushing 5 0
2008 CHI Passing 257 2
2008 CHI Rushing 4 2
2008 CHI Tackles 0 sck
2007 CHI Passing 1411 4
2007 CHI Rushing 23 0
2006 CHI Passing 3197 23
2006 CHI Receiving -4 0
2006 CHI Rushing 2 0
2006 CHI Tackles 0 sck
2005 CHI Passing 259 1
2004 CHI Passing 607 1
2004 CHI Rushing 48 1
2003 CHI Passing 437 2
2003 CHI Rushing -1 0

Sport: NFL

Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.