RE
NFL
Rhett Ellison
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2019
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYG | 18 | 167 | 1 | 3 | 0 | 4 | 22.2 | 0 | 85 | 28 |
| 2018 | NYG | 25 | 272 | 1 | 2 | 0 | 13 | 52 | 0 | 137 | 34 |
| 2017 | NYG | 24 | 235 | 2 | 1 | 0 | 13 | 54.2 | 0 | 135 | 32 |
| 2016 | MIN | 9 | 57 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22.2 | 0 | 37 | 15 |
| 2015 | MIN | 11 | 124 | 1 | 2 | 1 | 5 | 45.4 | 0 | 129 | 18 |
| 2014 | MIN | 19 | 208 | 1 | 3 | 1 | 12 | 63.2 | 0 | 160 | 26 |
| 2013 | MIN | 5 | 61 | 1 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 38 | 10 |
| 2012 | MIN | 7 | 65 | 0 | 1 | 0 | 2 | 28.6 | 0 | 67 | 9 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | MIN | 23 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 2013 | MIN | 7 | 0 | 0 | 7 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | NYG | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2015 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | MIN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2013 | MIN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | MIN | 9 | 1 | 8 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2019 | NYG | Receiving | 167 | 1 |
| 2018 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | NYG | Receiving | 272 | 1 |
| 2017 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | NYG | Receiving | 235 | 2 |
| 2016 | MIN | Receiving | 57 | 0 |
| 2016 | MIN | Rushing | 1 | 1 |
| 2015 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | MIN | Receiving | 124 | 1 |
| 2014 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | MIN | Receiving | 208 | 1 |
| 2014 | MIN | Kickoff-returns | 23 | β |
| 2013 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIN | Receiving | 61 | 1 |
| 2013 | MIN | Kickoff-returns | 7 | β |
| 2012 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | MIN | Receiving | 65 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.