RC
NFL
Rich Caster
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | WAS | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | HOU | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | HOU | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | NYJ | -15 | 2 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | NYJ | 73 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | NYJ | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | NYJ | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | NYJ | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | WAS | 12 | 185 | 0 | 2 | 0 | 9 | 75 | 2 | 0 | 0 |
| 1980 | HOU | 27 | 341 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | HOU | 18 | 239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | HOU | 20 | 316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | NYJ | 10 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | NYJ | 31 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | NYJ | 47 | 820 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | NYJ | 38 | 745 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | NYJ | 35 | 593 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | NYJ | 39 | 833 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | NYJ | 26 | 454 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | NYJ | 19 | 393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1970 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | WAS | Receiving | 185 | 0 |
| 1981 | WAS | Rushing | -3 | 0 |
| 1980 | HOU | Receiving | 341 | 3 |
| 1979 | HOU | Receiving | 239 | 1 |
| 1979 | HOU | Rushing | 25 | 0 |
| 1979 | HOU | Kickoff-returns | 0 | — |
| 1978 | HOU | Receiving | 316 | 5 |
| 1978 | HOU | Rushing | 32 | 0 |
| 1977 | NYJ | Receiving | 205 | 1 |
| 1977 | NYJ | Rushing | -15 | 0 |
| 1976 | NYJ | Receiving | 391 | 1 |
| 1976 | NYJ | Rushing | 73 | 0 |
| 1975 | NYJ | Receiving | 820 | 4 |
| 1974 | NYJ | Receiving | 745 | 7 |
| 1973 | NYJ | Receiving | 593 | 4 |
| 1973 | NYJ | Rushing | -9 | 0 |
| 1972 | NYJ | Receiving | 833 | 10 |
| 1972 | NYJ | Rushing | 6 | 0 |
| 1971 | NYJ | Receiving | 454 | 6 |
| 1971 | NYJ | Rushing | 10 | 0 |
| 1970 | NYJ | Receiving | 393 | 3 |
| 1970 | NYJ | Kickoff-returns | 0 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.