Project Touchdown > , , , , , > Rich Gannon

Rich Gannon

Player RET QB Retired 0
RG
NFL

Rich Gannon

Team
RET
Position
QB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1988 β€’ 1990 β€’ 1991 β€’ 1992 β€’ 1993 β€’ 1995 β€’ 1996 β€’ 1997 β€’ 1998 β€’ 1999 β€’ 2000 β€’ 2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2004 OAK 524 7.7 68 41 60.3 3 2 86.9 23 33.8 6358 5 17
2003 OAK 1274 5.7 225 125 55.6 6 4 73.4 54 24 15146 17 90
2002 OAK 4689 7.6 618 418 67.6 26 10 97.3 226 36.6 48875 36 214
2001 OAK 3828 7 549 361 65.8 27 9 95.5 194 35.3 45549 27 155
2000 OAK 3430 7.2 473 284 60 28 11 92.4 177 37.4 42884 28 124
1999 OAK 3840 7.5 515 304 59 24 14 86.6 195 37.9 52750 49 241
1998 KC 2305 6.5 354 206 58.2 10 6 80.1 104 29.4 23480 25 155
1997 KC 1144 6.5 175 98 56 7 4 79.8 58 33.1 16347 13 86
1996 KC 491 5.5 90 54 60 6 1 92.4 32 35.6 2025 5 42
1995 KC 57 5.2 11 7 63.6 0 0 76.7 3 27.3 0018 0 0
1993 WAS 704 5.6 125 74 59.2 3 7 59.6 36 28.8 4154 16 87
1992 MIN 1905 6.8 279 159 57 12 13 73 94 33.7 24560 25 177

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2004 OAK 26 5 0 1020 1 20 0
2003 OAK 18 6 0 006 1 16.7 0
2002 OAK 156 50 3 1024 10 20 2
2001 OAK 231 63 2 0017 17 27 3
2000 OAK 529 89 4 2023 34 38.2 3
1999 OAK 298 46 2 4039 14 30.4 2
1998 KC 168 44 3 2021 13 29.6 3
1997 KC 109 33 2 0013 8 24.2 1
1996 KC 81 12 0 0019 7 58.3 0
1995 KC 25 8 1 0012 1 12.5 0
1993 WAS 88 21 1 0012 3 14.3 0
1992 MIN 187 45 0 0014 8 17.8 3
1991 MIN 236 43 2 1142 12 27.9 0
1990 MIN 268 52 1 2027 0 0 0
1988 MIN 29 4 0 0015 1 25 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
1999 OAK 1 -3 0 00 0 0 0 0 0
1991 MIN 1 0 0 00 0 0 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2002 OAK 1 0 1 0
2001 OAK 1 0 1 0
1999 OAK 6 0 6 0
1998 KC 1 0 1 0
1993 WAS 1 0 1 0
1992 MIN 2 0 2 0
1991 MIN 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2004 OAK Rushing 26 0
2004 OAK Passing 524 3
2003 OAK Rushing 18 0
2003 OAK Passing 1274 6
2002 OAK Tackles β€” 0 sck
2002 OAK Rushing 156 3
2002 OAK Passing 4689 26
2001 OAK Tackles β€” 0 sck
2001 OAK Rushing 231 2
2001 OAK Passing 3828 27
2000 OAK Rushing 529 4
2000 OAK Passing 3430 28
1999 OAK Tackles β€” 0 sck
1999 OAK Receiving -3 0
1999 OAK Rushing 298 2
1999 OAK Passing 3840 24
1998 KC Tackles β€” 0 sck
1998 KC Rushing 168 3
1998 KC Passing 2305 10
1997 KC Rushing 109 2
1997 KC Passing 1144 7
1996 KC Rushing 81 0
1996 KC Passing 491 6
1995 KC Rushing 25 1
1995 KC Passing 57 0
1993 WAS Tackles β€” 0 sck
1993 WAS Rushing 88 1
1993 WAS Passing 704 3
1992 MIN Tackles β€” 0 sck
1992 MIN Rushing 187 0
1992 MIN Passing 1905 12
1991 MIN Tackles β€” 0 sck
1991 MIN Receiving 0 0
1991 MIN Rushing 236 2
1990 MIN Rushing 268 1
1988 MIN Rushing 29 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.