RE
NFL
Ricky Ervins
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SF | 88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17.4 | 0 |
| 1994 | WAS | 650 | 185 | 3 | 2 | 1 | 49 | 29 | 15.7 | 1 |
| 1993 | WAS | 201 | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 22 | 2 |
| 1992 | WAS | 495 | 151 | 2 | 1 | 0 | 25 | 38 | 25.2 | 0 |
| 1991 | WAS | 680 | 145 | 3 | 3 | 1 | 65 | 30 | 20.7 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SF | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | WAS | 51 | 293 | 1 | 1 | 0 | 12 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | WAS | 16 | 123 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | WAS | 32 | 252 | 0 | 0 | 0 | 11 | 34.4 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | WAS | 16 | 181 | 1 | 3 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SF | 32 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 1994 | WAS | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||
| 1993 | WAS | 29 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 1991 | WAS | 232 | 4 | 1 | 46 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1991 | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | SF | Receiving | 21 | 0 |
| 1995 | SF | Rushing | 88 | 0 |
| 1995 | SF | Kickoff-returns | 32 | — |
| 1994 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | WAS | Receiving | 293 | 1 |
| 1994 | WAS | Rushing | 650 | 3 |
| 1994 | WAS | Kickoff-returns | 17 | — |
| 1993 | WAS | Receiving | 123 | 0 |
| 1993 | WAS | Rushing | 201 | 0 |
| 1993 | WAS | Kickoff-returns | 29 | — |
| 1992 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | WAS | Receiving | 252 | 0 |
| 1992 | WAS | Rushing | 495 | 2 |
| 1991 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | WAS | Receiving | 181 | 1 |
| 1991 | WAS | Rushing | 680 | 3 |
| 1991 | WAS | Kickoff-returns | 232 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.