RM
NFL
Rishard Matthews
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TEN | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | MIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYJ | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 9 |
| 2017 | TEN | 53 | 795 | 4 | 13 | 2 | 36 | 67.9 | 0 | 281 | 87 |
| 2016 | TEN | 65 | 945 | 9 | 16 | 4 | 43 | 66.2 | 1 | 227 | 108 |
| 2015 | MIA | 43 | 662 | 4 | 10 | 4 | 31 | 72.1 | 0 | 244 | 61 |
| 2014 | MIA | 12 | 135 | 2 | 2 | 0 | 9 | 75 | 1 | 46 | 21 |
| 2013 | MIA | 41 | 448 | 2 | 7 | 0 | 26 | 63.4 | 0 | 180 | 64 |
| 2012 | MIA | 11 | 151 | 0 | 3 | 0 | 7 | 63.6 | 0 | 34 | 19 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYJ | 9.5 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2015 | MIA | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | TEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | MIA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | MIA | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2013 | MIA | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 2012 | MIA | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | NYJ | Punt-returns | 38 | β |
| 2018 | NYJ | Receiving | 24 | 0 |
| 2017 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | TEN | Receiving | 795 | 4 |
| 2017 | TEN | Rushing | -3 | 0 |
| 2016 | TEN | Receiving | 945 | 9 |
| 2015 | MIA | Punt-returns | 9 | β |
| 2015 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | MIA | Receiving | 662 | 4 |
| 2015 | MIA | Rushing | 4 | 0 |
| 2014 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | MIA | Receiving | 135 | 2 |
| 2014 | MIA | Rushing | 3 | 0 |
| 2013 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | MIA | Receiving | 448 | 2 |
| 2012 | MIA | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | MIA | Receiving | 151 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.