RB
NFL
Rob Bironas
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2011 | TEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | TEN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | TEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TEN | 25 | 29 | 86.2 | 0/0 | 10/10 | 8/9 | 5/7 | 2/3 | 0/0 | 55 | |
| 2012 | TEN | 25 | 31 | 80.6 | 0/0 | 6/6 | 13/13 | 5/10 | 1/2 | 0/0 | 53 | |
| 2011 | TEN | 29 | 32 | 90.6 | 0/0 | 5/5 | 9/10 | 9/10 | 6/6 | 0/1 | 53 | |
| 2010 | TEN | 24 | 26 | 92.3 | 0/0 | 6/6 | 8/9 | 8/8 | 2/2 | 0/1 | 55 | |
| 2009 | TEN | 27 | 32 | 84.4 | 0/0 | 8/8 | 4/6 | 10/12 | 5/5 | 0/1 | 53 | |
| 2008 | TEN | 29 | 33 | 87.9 | 0/0 | 6/6 | 7/7 | 15/19 | 1/1 | 0/0 | 51 | |
| 2007 | TEN | 35 | 39 | 89.7 | 0/0 | 10/12 | 12/12 | 9/10 | 0/0 | 0/0 | 56 | |
| 2006 | TEN | 22 | 28 | 78.6 | 0/0 | 10/11 | 7/7 | 4/8 | 0/1 | 1/1 | 60 | |
| 2005 | TEN | 23 | 29 | 79.3 | 0/0 | 10/10 | 6/7 | 5/7 | 2/5 | 0/0 | 53 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | TEN | 80 | 4891 | 1043 | 32 | 40 | 42 | 24.8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | TEN | 74 | 4725 | 860 | 37 | 50 | 33 | 26.1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2011 | TEN | 78 | 4991 | 680 | 44 | 56.4 | 30 | 22.7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2010 | TEN | 76 | 5071 | 1389 | 17 | 22.4 | 56 | 24.8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2009 | TEN | 81 | 5199 | 1714 | 7 | 8.6 | 71 | 24.1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2008 | TEN | 85 | 5708 | 1524 | 22 | 25.9 | 61 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | TEN | 75 | 5071 | 1404 | 16 | 21.3 | 58 | 24.2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | TEN | 70 | 4356 | 1262 | 10 | 14.3 | 57 | 22.1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | TEN | 71 | 4557 | 1290 | 11 | 15.5 | 57 | 22.6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | TEN | 40 | 40 | 40 | 1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | TEN | Kickoffs | 4891 | 0 |
| 2013 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | TEN | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2012 | TEN | Kickoffs | 4725 | 1 |
| 2012 | TEN | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2011 | TEN | Kickoffs | 4991 | 0 |
| 2011 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | TEN | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2010 | TEN | Kickoffs | 5071 | 1 |
| 2010 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | TEN | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2009 | TEN | Kickoffs | 5199 | 1 |
| 2009 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | TEN | Punts | 40 | 0 |
| 2009 | TEN | Field-goals | β | 27 fgm |
| 2008 | TEN | Kickoffs | 5708 | 0 |
| 2008 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | TEN | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2007 | TEN | Kickoffs | 5071 | 0 |
| 2007 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | TEN | Field-goals | β | 35 fgm |
| 2006 | TEN | Kickoffs | 4356 | 0 |
| 2006 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | TEN | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2005 | TEN | Kickoffs | 4557 | 0 |
| 2005 | TEN | Field-goals | β | 23 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.