RG
NFL
Rob Gronkowski
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2017 β’ 2018 β’ 2020 β’ 2021
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | NE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | TB | 55 | 802 | 6 | 16 | 1 | 34 | 61.8 | 0 | 350 | 89 |
| 2020 | TB | 45 | 623 | 7 | 10 | 2 | 29 | 64.4 | 1 | 256 | 77 |
| 2018 | NE | 47 | 682 | 3 | 8 | 1 | 34 | 72.3 | 1 | 200 | 72 |
| 2017 | NE | 69 | 1084 | 8 | 18 | 2 | 57 | 82.6 | 1 | 373 | 106 |
| 2016 | NE | 25 | 540 | 3 | 12 | 1 | 19 | 76 | 0 | 233 | 38 |
| 2015 | NE | 72 | 1176 | 11 | 22 | 5 | 52 | 72.2 | 0 | 574 | 120 |
| 2014 | NE | 82 | 1124 | 12 | 19 | 1 | 60 | 73.2 | 0 | 475 | 130 |
| 2013 | NE | 39 | 592 | 4 | 10 | 1 | 31 | 79.5 | 0 | 213 | 67 |
| 2012 | NE | 55 | 790 | 11 | 13 | 1 | 45 | 81.8 | 1 | 316 | 79 |
| 2011 | NE | 90 | 1327 | 17 | 22 | 3 | 69 | 76.7 | 0 | 656 | 124 |
| 2010 | NE | 42 | 546 | 10 | 11 | 0 | 30 | 71.4 | 1 | 198 | 59 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NE | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 2012 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2011 | NE | 11 | 0 | 0 | 11 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | TB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | NE | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | NE | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | TB | Receiving | 802 | 6 |
| 2020 | TB | Tackles | β | 0 sck |
| 2020 | TB | Receiving | 623 | 7 |
| 2018 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2018 | NE | Receiving | 682 | 3 |
| 2017 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2017 | NE | Receiving | 1084 | 8 |
| 2016 | NE | Receiving | 540 | 3 |
| 2015 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | NE | Receiving | 1176 | 11 |
| 2015 | NE | Kickoff-returns | 5 | β |
| 2014 | NE | Receiving | 1124 | 12 |
| 2013 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | NE | Receiving | 592 | 4 |
| 2012 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | NE | Receiving | 790 | 11 |
| 2012 | NE | Kickoff-returns | 0 | β |
| 2011 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | NE | Receiving | 1327 | 17 |
| 2011 | NE | Rushing | 2 | 1 |
| 2011 | NE | Kickoff-returns | 11 | β |
| 2010 | NE | Receiving | 546 | 10 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.