Home > , , , > Rob Johnson

Rob Johnson

Player RET QB Retired 0
RJ
NFL

Rob Johnson

Team
RET
Position
QB

Player Information

Position
QB

Career Statistics

1995 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2003 OAK 93 4.6 20 11 55 0 1 46.5 5 25 0015 4 21
2002 TB 536 6.1 88 57 64.8 1 2 75.8 26 29.6 4023 19 94
2001 BUF 1465 6.8 216 134 62 5 7 76.2 70 32.4 19461 31 196
2000 BUF 2125 6.9 306 175 57.2 12 7 82.2 101 33 27474 49 292
1999 BUF 298 8.8 34 25 73.5 2 0 119.5 16 47.1 4142 1 9
1998 BUF 910 8.5 107 67 62.6 8 3 102.9 40 37.4 12466 29 163
1997 JAX 344 12.3 28 22 78.6 2 2 111.9 12 42.9 10140 6 29
1995 JAX 24 3.4 7 3 42.9 0 1 12.5 0 0 0019 1 13

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2003 OAK 21 3 0 0014 1 33.3 0
2002 TB 73 14 0 1021 4 28.6 0
2001 BUF 241 36 1 1023 12 33.3 1
2000 BUF 307 42 1 2023 15 35.7 1
1999 BUF 61 8 0 1025 3 37.5 0
1998 BUF 123 24 1 1032 7 29.2 2
1997 JAX 34 10 1 1025 1 10 0
1995 JAX 17 3 0 007 1 33.3 0

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2000 BUF 1 -6 0 00 0 0 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2001 BUF 2 0 2 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2003 OAK Rushing 21 0
2003 OAK Passing 93 0
2002 TB Rushing 73 0
2002 TB Passing 536 1
2001 BUF Tackles 0 sck
2001 BUF Rushing 241 1
2001 BUF Passing 1465 5
2000 BUF Receiving -6 0
2000 BUF Rushing 307 1
2000 BUF Passing 2125 12
1999 BUF Rushing 61 0
1999 BUF Passing 298 2
1998 BUF Rushing 123 1
1998 BUF Passing 910 8
1997 JAX Rushing 34 1
1997 JAX Passing 344 2
1995 JAX Rushing 17 0
1995 JAX Passing 24 0

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.