RM
NFL
Rob Moore
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | ARI | 33 | 16.5 | 2 | 1 | 50 | 0 | 1 | 56.2 | 1 | 50 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | NYJ | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYJ | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NYJ | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 100 | 0 |
| 1990 | NYJ | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ARI | 37 | 621 | 5 | 13 | 4 | 26 | 70.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | ARI | 67 | 982 | 5 | 15 | 2 | 43 | 64.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | ARI | 97 | 1584 | 8 | 26 | 5 | 68 | 70.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | ARI | 58 | 1016 | 4 | 17 | 4 | 45 | 77.6 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | ARI | 63 | 907 | 5 | 14 | 2 | 46 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NYJ | 78 | 1010 | 6 | 13 | 1 | 53 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYJ | 64 | 843 | 1 | 8 | 4 | 47 | 73.4 | 2 | 0 | 0 |
| 1992 | NYJ | 50 | 726 | 4 | 12 | 2 | 32 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | NYJ | 70 | 987 | 5 | 14 | 3 | 47 | 67.1 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | NYJ | 44 | 692 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ARI | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1998 | ARI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | ARI | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 1996 | ARI | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1995 | ARI | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1994 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | NYJ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1992 | NYJ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | NYJ | 3 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | ARI | Receiving | 621 | 5 |
| 1998 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | ARI | Receiving | 982 | 5 |
| 1997 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | ARI | Receiving | 1584 | 8 |
| 1996 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | ARI | Receiving | 1016 | 4 |
| 1995 | ARI | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | ARI | Receiving | 907 | 5 |
| 1995 | ARI | Passing | 33 | 0 |
| 1994 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NYJ | Receiving | 1010 | 6 |
| 1994 | NYJ | Rushing | -3 | 0 |
| 1993 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NYJ | Receiving | 843 | 1 |
| 1993 | NYJ | Rushing | -6 | 0 |
| 1992 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NYJ | Receiving | 726 | 4 |
| 1992 | NYJ | Rushing | 21 | 0 |
| 1991 | NYJ | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | NYJ | Receiving | 987 | 5 |
| 1990 | NYJ | Receiving | 692 | 6 |
| 1990 | NYJ | Rushing | -4 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.