RG
NFL
Robert Green
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | MIN | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | CHI | 249 | 60 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 16.7 | 3 |
| 1995 | CHI | 570 | 107 | 3 | 2 | 0 | 38 | 26 | 24.3 | 2 |
| 1994 | CHI | 122 | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 28 | 1 |
| 1993 | CHI | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 | 0 |
| 1992 | WAS | 46 | 8 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 | 37.5 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | MIN | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | CHI | 13 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | CHI | 28 | 246 | 0 | 1 | 0 | 11 | 39.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | CHI | 24 | 199 | 2 | 1 | 0 | 5 | 20.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | CHI | 13 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | WAS | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | CHI | 29 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 1994 | CHI | 77 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1993 | CHI | 141 | 3 | 0 | 30 | |||||||
| 1992 | WAS | 9 | 0 | 0 | 9 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1995 | CHI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | CHI | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 1993 | CHI | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 1992 | WAS | 5 | 0 | 5 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | MIN | Receiving | 5 | 0 |
| 1997 | MIN | Rushing | 22 | 0 |
| 1996 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | CHI | Receiving | 78 | 0 |
| 1996 | CHI | Rushing | 249 | 0 |
| 1995 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | CHI | Receiving | 246 | 0 |
| 1995 | CHI | Rushing | 570 | 3 |
| 1995 | CHI | Kickoff-returns | 29 | — |
| 1994 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | CHI | Receiving | 199 | 2 |
| 1994 | CHI | Rushing | 122 | 0 |
| 1994 | CHI | Kickoff-returns | 77 | — |
| 1993 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | CHI | Receiving | 63 | 0 |
| 1993 | CHI | Rushing | 29 | 0 |
| 1993 | CHI | Kickoff-returns | 141 | — |
| 1992 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | WAS | Receiving | 5 | 0 |
| 1992 | WAS | Rushing | 46 | 0 |
| 1992 | WAS | Kickoff-returns | 9 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.