RA
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| CB | ACT |
Career Statistics
2004 • 2005 • 2006
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | 18 | 0 | |||||||||
| 2005 | DEN | 261 | 0 | |||||||||
| 2004 | DEN | 386 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | DEN | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2004 | DEN | 2 | 6 | 10 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | HOU | Kickoff-returns | 18 | 0 |
| 2006 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 2005 | DEN | Kickoff-returns | 261 | 0 |
| 2005 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 2004 | DEN | Kickoff-returns | 386 | 0 |
| 2004 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.