RB
NFL
Rocky Bernard
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | 30 | 14 | 9 | 1 |
| 2011 | NYG | 30 | 15 | 7 | 0 |
| 2010 | NYG | 18 | 2 | 12 | 2 |
| 2009 | NYG | 22 | 6 | 10 | 1 |
| 2008 | SEA | 55 | 12 | 32 | 4 |
| 2007 | SEA | 35 | 10 | 23 | 3.5 |
| 2006 | SEA | 36 | 12 | 13 | 3.5 |
| 2005 | SEA | 52 | 10 | 34 | 8.5 |
| 2004 | SEA | 39 | 13 | 15 | 3.5 |
| 2003 | SEA | 16 | 5 | 7 | 2 |
| 2002 | SEA | 48 | 15 | 23 | 4 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | NYG | Tackles | β | 1 sck |
| 2011 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | NYG | Tackles | β | 2 sck |
| 2009 | NYG | Tackles | β | 1 sck |
| 2008 | SEA | Tackles | β | 4 sck |
| 2007 | SEA | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2006 | SEA | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2005 | SEA | Tackles | β | 8.5 sck |
| 2004 | SEA | Tackles | β | 3.5 sck |
| 2003 | SEA | Tackles | β | 2 sck |
| 2002 | SEA | Tackles | β | 4 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.