RW
NFL
Rod Woodson
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997 β’ 1998 β’ 1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | PIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | PIT | 365 | 9 | 2 | 54 | |||||||
| 1993 | PIT | 294 | 7 | 1 | 44 | |||||||
| 1992 | PIT | 469 | 11 | 0 | 32 | |||||||
| 1991 | PIT | 880 | 22 | 2 | 47 | |||||||
| 1990 | PIT | 764 | 0 | 0 | 49 | |||||||
| 1989 | PIT | 982 | 23 | 5 | 84 | |||||||
| 1988 | PIT | 850 | 20 | 2 | 92 | |||||||
| 1987 | PIT | 290 | 10 | 0 | 36 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | BAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 1997 | SF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | PIT | 8.2 | 39 | 319 | 0 | 2 | 1 | 42 | 9 | 2 |
| 1993 | PIT | 8 | 42 | 338 | 0 | 2 | 0 | 39 | 10 | 1 |
| 1992 | PIT | 11.4 | 32 | 364 | 1 | 4 | 2 | 80 | 13 | 1 |
| 1991 | PIT | 11.4 | 28 | 320 | 0 | 5 | 1 | 40 | 12 | 2 |
| 1990 | PIT | 10.5 | 38 | 398 | 1 | 0 | 0 | 52 | 8 | 0 |
| 1989 | PIT | 7.1 | 29 | 207 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 | 1 |
| 1988 | PIT | 8.5 | 33 | 281 | 0 | 2 | 0 | 28 | 6 | 2 |
| 1987 | PIT | 8.4 | 16 | 135 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | OAK | 2 | 0 | 18 | 13 |
| 2002 | OAK | 8 | 2 | 225 | 98 |
| 2001 | BAL | 3 | 1 | 57 | 47 |
| 2000 | BAL | 4 | 0 | 20 | 18 |
| 1999 | BAL | 7 | 2 | 195 | 66 |
| 1998 | BAL | 6 | 2 | 108 | 60 |
| 1997 | SF | 3 | 0 | 81 | 41 |
| 1996 | PIT | 6 | 1 | 121 | 43 |
| 1994 | PIT | 4 | 2 | 109 | 37 |
| 1993 | PIT | 8 | 1 | 138 | 63 |
| 1992 | PIT | 4 | 0 | 90 | 57 |
| 1991 | PIT | 3 | 0 | 72 | 41 |
| 1990 | PIT | 5 | 0 | 67 | 34 |
| 1988 | PIT | 4 | 0 | 98 | 29 |
| 1987 | PIT | 1 | 1 | 45 | 45 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | OAK | 51 | 11 | 32 | 0 |
| 2002 | OAK | 82 | 12 | 61 | 0 |
| 2001 | BAL | 74 | 19 | 49 | 0 |
| 2000 | BAL | 75 | 10 | 58 | 0 |
| 1999 | BAL | 66 | 12 | 49 | 0 |
| 1998 | BAL | 88 | 12 | 76 | 0 |
| 1997 | SF | 47 | 5 | 42 | 0 |
| 1996 | PIT | 71 | 10 | 61 | 1 |
| 1995 | PIT | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | PIT | 80 | 15 | 65 | 3 |
| 1993 | PIT | 74 | 7 | 67 | 2 |
| 1992 | PIT | 82 | 12 | 70 | 6 |
| 1991 | PIT | 71 | 11 | 0 | 1 |
| 1989 | PIT | 74 | 7 | 62 | 0 |
| 1988 | PIT | 86 | 4 | 78 | 0.5 |
| 1987 | PIT | 19 | 1 | 18 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | OAK | Interceptions | β | 2 int |
| 2002 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | OAK | Interceptions | β | 8 int |
| 2001 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | BAL | Interceptions | β | 3 int |
| 2000 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | BAL | Interceptions | β | 4 int |
| 1999 | BAL | Punt-returns | 0 | β |
| 1999 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | BAL | Interceptions | β | 7 int |
| 1998 | BAL | Tackles | β | 0 sck |
| 1998 | BAL | Interceptions | β | 6 int |
| 1997 | SF | Punt-returns | 0 | β |
| 1997 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1997 | SF | Interceptions | β | 3 int |
| 1996 | PIT | Tackles | β | 1 sck |
| 1996 | PIT | Interceptions | β | 6 int |
| 1995 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | PIT | Punt-returns | 319 | β |
| 1994 | PIT | Tackles | β | 3 sck |
| 1994 | PIT | Interceptions | β | 4 int |
| 1994 | PIT | Kickoff-returns | 365 | β |
| 1993 | PIT | Punt-returns | 338 | β |
| 1993 | PIT | Tackles | β | 2 sck |
| 1993 | PIT | Interceptions | β | 8 int |
| 1993 | PIT | Rushing | 0 | 0 |
| 1993 | PIT | Kickoff-returns | 294 | β |
| 1992 | PIT | Punt-returns | 364 | β |
| 1992 | PIT | Tackles | β | 6 sck |
| 1992 | PIT | Interceptions | β | 4 int |
| 1992 | PIT | Kickoff-returns | 469 | β |
| 1991 | PIT | Punt-returns | 320 | β |
| 1991 | PIT | Tackles | β | 1 sck |
| 1991 | PIT | Interceptions | β | 3 int |
| 1991 | PIT | Kickoff-returns | 880 | β |
| 1990 | PIT | Punt-returns | 398 | β |
| 1990 | PIT | Interceptions | β | 5 int |
| 1990 | PIT | Kickoff-returns | 764 | β |
| 1989 | PIT | Punt-returns | 207 | β |
| 1989 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | PIT | Kickoff-returns | 982 | β |
| 1988 | PIT | Punt-returns | 281 | β |
| 1988 | PIT | Tackles | β | 0.5 sck |
| 1988 | PIT | Interceptions | β | 4 int |
| 1988 | PIT | Kickoff-returns | 850 | β |
| 1987 | PIT | Punt-returns | 135 | β |
| 1987 | PIT | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | PIT | Interceptions | β | 1 int |
| 1987 | PIT | Kickoff-returns | 290 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.