RW
NFL
Roddy White
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ATL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | ATL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | ATL | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | ATL | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | 43 | 506 | 1 | 6 | 0 | 27 | 62.8 | 0 | 115 | 70 |
| 2014 | ATL | 80 | 921 | 7 | 14 | 0 | 54 | 67.5 | 3 | 191 | 122 |
| 2013 | ATL | 63 | 711 | 3 | 8 | 0 | 37 | 58.7 | 2 | 128 | 99 |
| 2012 | ATL | 92 | 1351 | 7 | 18 | 4 | 73 | 79.4 | 1 | 346 | 143 |
| 2011 | ATL | 100 | 1296 | 8 | 18 | 1 | 77 | 77 | 0 | 364 | 181 |
| 2010 | ATL | 115 | 1389 | 10 | 15 | 3 | 73 | 63.5 | 1 | 365 | 179 |
| 2009 | ATL | 85 | 1153 | 11 | 13 | 4 | 54 | 63.5 | 1 | 374 | 165 |
| 2008 | ATL | 88 | 1382 | 7 | 18 | 4 | 61 | 69.3 | 1 | 370 | 148 |
| 2007 | ATL | 83 | 1202 | 6 | 19 | 2 | 52 | 62.6 | 3 | 472 | 137 |
| 2006 | ATL | 30 | 506 | 0 | 8 | 5 | 19 | 63.3 | 1 | 78 | 65 |
| 2005 | ATL | 29 | 446 | 3 | 4 | 2 | 23 | 79.3 | 1 | 75 | 68 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | ATL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2010 | ATL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | ATL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | ATL | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2007 | ATL | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | ATL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | ATL | 5 | 1 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2015 | ATL | Receiving | 506 | 1 |
| 2014 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | ATL | Receiving | 921 | 7 |
| 2013 | ATL | Receiving | 711 | 3 |
| 2012 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | ATL | Receiving | 1351 | 7 |
| 2011 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | ATL | Receiving | 1296 | 8 |
| 2010 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | ATL | Receiving | 1389 | 10 |
| 2010 | ATL | Rushing | 3 | 0 |
| 2009 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | ATL | Receiving | 1153 | 11 |
| 2009 | ATL | Rushing | 2 | 0 |
| 2008 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | ATL | Receiving | 1382 | 7 |
| 2008 | ATL | Rushing | 4 | 0 |
| 2007 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | ATL | Receiving | 1202 | 6 |
| 2007 | ATL | Rushing | -2 | 0 |
| 2006 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | ATL | Receiving | 506 | 0 |
| 2005 | ATL | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | ATL | Receiving | 446 | 3 |
| 2005 | ATL | Rushing | 12 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.