RH
NFL
Rodney Hampton
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | NYG | 81 | 23 | 1 | 1 | 0 | 22 | 5 | 21.7 | 0 |
| 1996 | NYG | 827 | 254 | 1 | 2 | 0 | 25 | 43 | 16.9 | 3 |
| 1995 | NYG | 1182 | 306 | 10 | 3 | 0 | 32 | 74 | 24.2 | 5 |
| 1994 | NYG | 1075 | 327 | 6 | 2 | 0 | 27 | 58 | 17.7 | 0 |
| 1993 | NYG | 1077 | 292 | 5 | 2 | 0 | 20 | 63 | 21.6 | 2 |
| 1992 | NYG | 1141 | 257 | 14 | 4 | 1 | 63 | 61 | 23.7 | 1 |
| 1991 | NYG | 1059 | 256 | 10 | 5 | 1 | 44 | 58 | 22.7 | 4 |
| 1990 | NYG | 455 | 109 | 2 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | NYG | 15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | NYG | 24 | 142 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | NYG | 14 | 103 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | NYG | 18 | 210 | 0 | 3 | 1 | 7 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | NYG | 28 | 215 | 0 | 2 | 0 | 9 | 32.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | NYG | 43 | 283 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37.2 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | NYG | 32 | 274 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | NYG | 204 | 4 | 1 | 51 | |||||||
| 1990 | NYG | 340 | 0 | 0 | 33 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | NYG | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1995 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | NYG | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | NYG | Rushing | 81 | 1 |
| 1996 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | NYG | Receiving | 82 | 0 |
| 1996 | NYG | Rushing | 827 | 1 |
| 1995 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | NYG | Receiving | 142 | 0 |
| 1995 | NYG | Rushing | 1182 | 10 |
| 1994 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | NYG | Receiving | 103 | 0 |
| 1994 | NYG | Rushing | 1075 | 6 |
| 1993 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | NYG | Receiving | 210 | 0 |
| 1993 | NYG | Rushing | 1077 | 5 |
| 1992 | NYG | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | NYG | Receiving | 215 | 0 |
| 1992 | NYG | Rushing | 1141 | 14 |
| 1991 | NYG | Receiving | 283 | 0 |
| 1991 | NYG | Rushing | 1059 | 10 |
| 1991 | NYG | Kickoff-returns | 204 | — |
| 1990 | NYG | Receiving | 274 | 2 |
| 1990 | NYG | Rushing | 455 | 2 |
| 1990 | NYG | Kickoff-returns | 340 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.