RJ
NFL
Ron Jessie
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | BUF | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | LA | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | LA | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | DET | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | DET | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | DET | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | BUF | 15 | 200 | 0 | 3 | 1 | 10 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | BUF | 4 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | LA | 11 | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | LA | 49 | 752 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | LA | 9 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | LA | 34 | 779 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | LA | 41 | 547 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | DET | 54 | 761 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973 | DET | 20 | 364 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972 | DET | 24 | 424 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971 | DET | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | DET | 55 | 0 | 0 | 31 | |||||||
| 1973 | DET | 154 | 0 | 0 | 36 | |||||||
| 1972 | DET | 558 | 0 | 0 | 62 | |||||||
| 1971 | DET | 470 | 0 | 0 | 102 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | BUF | Receiving | 200 | 0 |
| 1980 | BUF | Receiving | 56 | 1 |
| 1980 | BUF | Rushing | -9 | 0 |
| 1979 | LA | Receiving | 169 | 2 |
| 1978 | LA | Receiving | 752 | 4 |
| 1977 | LA | Receiving | 139 | 0 |
| 1976 | LA | Receiving | 779 | 6 |
| 1976 | LA | Rushing | 37 | 0 |
| 1975 | LA | Receiving | 547 | 3 |
| 1975 | LA | Rushing | 15 | 0 |
| 1974 | DET | Receiving | 761 | 3 |
| 1974 | DET | Rushing | 17 | 1 |
| 1974 | DET | Kickoff-returns | 55 | — |
| 1973 | DET | Receiving | 364 | 3 |
| 1973 | DET | Rushing | 31 | 1 |
| 1973 | DET | Kickoff-returns | 154 | — |
| 1972 | DET | Receiving | 424 | 4 |
| 1972 | DET | Kickoff-returns | 558 | — |
| 1971 | DET | Receiving | 87 | 0 |
| 1971 | DET | Rushing | 0 | 0 |
| 1971 | DET | Kickoff-returns | 470 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.