RH
NFL
Ronnie Harmon
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991 β’ 1992 β’ 1993 β’ 1994 β’ 1995 β’ 1996 β’ 1997
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEN | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 30 | 0 |
| 1996 | HOU | 131 | 29 | 1 | 2 | 0 | 25 | 9 | 31 | 0 |
| 1995 | SD | 187 | 51 | 1 | 1 | 1 | 48 | 11 | 21.6 | 0 |
| 1994 | SD | 94 | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 24 | 0 |
| 1993 | SD | 216 | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 32.6 | 0 |
| 1992 | SD | 235 | 55 | 3 | 1 | 0 | 33 | 17 | 30.9 | 1 |
| 1991 | SD | 544 | 89 | 1 | 3 | 0 | 33 | 19 | 21.4 | 0 |
| 1990 | SD | 363 | 66 | 0 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 99 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24 | 7 | 41.2 | 0 |
| 1988 | BUF | 212 | 57 | 1 | 1 | 0 | 32 | 8 | 14 | 0 |
| 1987 | BUF | 485 | 116 | 2 | 1 | 0 | 21 | 25 | 21.6 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEN | 18 | 197 | 0 | 1 | 0 | 11 | 61.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | HOU | 42 | 488 | 2 | 9 | 1 | 26 | 61.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | SD | 63 | 673 | 5 | 6 | 1 | 33 | 52.4 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | SD | 58 | 615 | 1 | 7 | 0 | 33 | 56.9 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | SD | 73 | 671 | 2 | 8 | 0 | 31 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | SD | 79 | 914 | 1 | 10 | 2 | 35 | 44.3 | 2 | 0 | 0 |
| 1991 | SD | 59 | 555 | 1 | 6 | 0 | 28 | 47.5 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | SD | 46 | 511 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 29 | 363 | 4 | 6 | 1 | 16 | 55.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | BUF | 37 | 427 | 3 | 7 | 0 | 22 | 59.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1987 | BUF | 56 | 477 | 2 | 3 | 1 | 22 | 39.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1986 | BUF | 22 | 185 | 1 | 2 | 0 | 6 | 27.3 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEN | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1996 | HOU | 69 | 1 | 0 | 20 | |||||||
| 1995 | SD | 25 | 0 | 0 | 9 | |||||||
| 1994 | SD | 157 | 4 | 0 | 25 | |||||||
| 1993 | SD | 18 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 1992 | SD | 96 | 1 | 0 | 30 | |||||||
| 1991 | SD | 25 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 1989 | BUF | 409 | 10 | 2 | 49 | |||||||
| 1988 | BUF | 249 | 9 | 0 | 37 | |||||||
| 1987 | BUF | 30 | 1 | 0 | 30 | |||||||
| 1986 | BUF | 321 | 8 | 0 | 32 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1996 | HOU | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 1994 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | SD | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | SD | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1991 | SD | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 1989 | BUF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1986 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | TEN | Tackles | β | 0 sck |
| 1997 | TEN | Receiving | 197 | 0 |
| 1997 | TEN | Rushing | 36 | 0 |
| 1997 | TEN | Kickoff-returns | 16 | β |
| 1996 | HOU | Tackles | β | 0 sck |
| 1996 | HOU | Receiving | 488 | 2 |
| 1996 | HOU | Rushing | 131 | 1 |
| 1996 | HOU | Kickoff-returns | 69 | β |
| 1995 | SD | Receiving | 673 | 5 |
| 1995 | SD | Rushing | 187 | 1 |
| 1995 | SD | Kickoff-returns | 25 | β |
| 1994 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1994 | SD | Receiving | 615 | 1 |
| 1994 | SD | Rushing | 94 | 1 |
| 1994 | SD | Kickoff-returns | 157 | β |
| 1993 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1993 | SD | Receiving | 671 | 2 |
| 1993 | SD | Rushing | 216 | 0 |
| 1993 | SD | Kickoff-returns | 18 | β |
| 1992 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1992 | SD | Receiving | 914 | 1 |
| 1992 | SD | Rushing | 235 | 3 |
| 1992 | SD | Kickoff-returns | 96 | β |
| 1991 | SD | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | SD | Receiving | 555 | 1 |
| 1991 | SD | Rushing | 544 | 1 |
| 1991 | SD | Kickoff-returns | 25 | β |
| 1990 | SD | Receiving | 511 | 2 |
| 1990 | SD | Rushing | 363 | 0 |
| 1989 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1989 | BUF | Receiving | 363 | 4 |
| 1989 | BUF | Rushing | 99 | 0 |
| 1989 | BUF | Kickoff-returns | 409 | β |
| 1988 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | BUF | Receiving | 427 | 3 |
| 1988 | BUF | Rushing | 212 | 1 |
| 1988 | BUF | Kickoff-returns | 249 | β |
| 1987 | BUF | Receiving | 477 | 2 |
| 1987 | BUF | Rushing | 485 | 2 |
| 1987 | BUF | Kickoff-returns | 30 | β |
| 1986 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | BUF | Receiving | 185 | 1 |
| 1986 | BUF | Kickoff-returns | 321 | β |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.