RB
NFL
Rufus Bess
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1979 β’ 1981 β’ 1982 β’ 1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIN | 169 | 2 | 0 | 33 | |||||||
| 1986 | MIN | 705 | 22 | 2 | 43 | |||||||
| 1985 | MIN | 33 | 1 | 0 | 22 | |||||||
| 1984 | MIN | 47 | 0 | 0 | 19 | |||||||
| 1983 | MIN | 44 | 1 | 0 | 30 | |||||||
| 1981 | BUF | 6 | 0 | 0 | 6 |
Punt Returns
| Year | Team | Avg | Ret | Yds | PRet T | 20+ | 40+ | Lng | FC | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIN | 12.3 | 7 | 86 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 | 1 |
| 1986 | MIN | 7 | 23 | 162 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 |
| 1984 | MIN | 4.5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1983 | MIN | 7.5 | 21 | 158 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 2 |
| 1982 | MIN | 8.5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Interceptions
| Year | Team | INT | INT TD | INT Yds | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | MIN | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 1985 | MIN | 2 | 0 | 27 | 27 |
| 1984 | MIN | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 1983 | MIN | 3 | 0 | 38 | 19 |
| 1981 | BUF | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 1979 | OAK | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIN | 12 | 1 | 11 | 0 |
| 1986 | MIN | 13 | 2 | 10 | 0 |
| 1985 | MIN | 35 | 5 | 23 | 1 |
| 1984 | MIN | 83 | 11 | 61 | 1 |
| 1983 | MIN | 39 | 5 | 31 | 0 |
| 1982 | MIN | 16 | 4 | 10 | 0.5 |
| 1981 | BUF | 19 | 0 | 18 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1987 | MIN | Punt-returns | 86 | β |
| 1987 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | MIN | Kickoff-returns | 169 | β |
| 1986 | MIN | Punt-returns | 162 | β |
| 1986 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | MIN | Interceptions | β | 1 int |
| 1986 | MIN | Kickoff-returns | 705 | β |
| 1985 | MIN | Tackles | β | 1 sck |
| 1985 | MIN | Interceptions | β | 2 int |
| 1985 | MIN | Kickoff-returns | 33 | β |
| 1984 | MIN | Punt-returns | 9 | β |
| 1984 | MIN | Tackles | β | 1 sck |
| 1984 | MIN | Interceptions | β | 3 int |
| 1984 | MIN | Kickoff-returns | 47 | β |
| 1983 | MIN | Punt-returns | 158 | β |
| 1983 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | MIN | Interceptions | β | 3 int |
| 1983 | MIN | Kickoff-returns | 44 | β |
| 1982 | MIN | Punt-returns | 17 | β |
| 1982 | MIN | Tackles | β | 0.5 sck |
| 1981 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1981 | BUF | Interceptions | β | 1 int |
| 1981 | BUF | Kickoff-returns | 6 | β |
| 1979 | OAK | Interceptions | β | 1 int |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.