RL
NFL
Ryan Leaf
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1998 • 2000 • 2001
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DAL | 494 | 5.6 | 88 | 45 | 51.1 | 1 | 3 | 57.7 | 24 | 27.3 | 8 | 0 | 38 | 12 | 82 |
| 2000 | SD | 1883 | 5.8 | 322 | 161 | 50 | 11 | 18 | 56.2 | 81 | 25.2 | 23 | 5 | 83 | 31 | 155 |
| 1998 | SD | 1289 | 5.3 | 245 | 111 | 45.3 | 2 | 15 | 39 | 64 | 26.1 | 11 | 3 | 67 | 22 | 140 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | DAL | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | SD | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 21.4 | 8 |
| 1998 | SD | 80 | 27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 5 | 18.5 | 6 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | SD | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | DAL | Rushing | -7 | 0 |
| 2001 | DAL | Passing | 494 | 1 |
| 2000 | SD | Rushing | 54 | 0 |
| 2000 | SD | Passing | 1883 | 11 |
| 1998 | SD | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | SD | Rushing | 80 | 0 |
| 1998 | SD | Passing | 1289 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.