RL
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | MIN | 16 | 16.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 158.3 | 1 | 100.0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIN | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | MIN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2006 | MIN | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2005 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | GB | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2001 | GB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIN | 22 | 28 | 10.0 | 0-0 | 0-7 | 0-7 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 468 | 1 |
| 2010 | MIN | 17 | 18 | 13.666666666666666 | 0-0 | 0-7 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 453 | 0 |
| 2009 | MIN | 26 | 28 | 12.666666666666666 | 0-1 | 0-10 | 0-5 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 514 | 1 |
| 2008 | MIN | 29 | 34 | 12.333333333333334 | 0-0 | 0-10 | 0-7 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | 592 | 2 |
| 2007 | MIN | 20 | 24 | 10.5 | 0-0 | 0-3 | 0-6 | 0-10 | 0-1 | 0-0 | 456 | 1 |
| 2006 | MIN | 21 | 25 | 10.916666666666666 | 0-2 | 0-7 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 411 | 1 |
| 2005 | GB | 20 | 27 | 9.583333333333334 | 0-0 | 0-7 | 0-6 | 0-3 | 0-4 | 0-0 | 458 | 1 |
| 2004 | GB | 24 | 28 | 13.25 | 0-0 | 0-8 | 0-8 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 575 | 0 |
| 2003 | GB | 23 | 26 | 12.166666666666666 | 0-0 | 0-5 | 0-11 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 485 | 0 |
| 2002 | GB | 28 | 34 | 11.816666666666666 | 0-1 | 0-8 | 0-12 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 480 | 1 |
| 2001 | GB | 20 | 31 | 9.833333333333334 | 0-0 | 0-3 | 0-9 | 0-7 | 0-1 | 0-0 | 465 | 1 |
| 2000 | GB | 33 | 38 | 12.383333333333333 | 0-0 | 0-7 | 0-10 | 0-13 | 0-3 | 0-0 | 569 | 0 |
| 1999 | GB | 25 | 30 | 10.8 | 0-0 | 0-8 | 0-8 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 480 | 3 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | MIN | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2011 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | MIN | Field-goals | β | 17 fgm |
| 2009 | MIN | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2008 | MIN | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2007 | MIN | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2007 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | MIN | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2006 | MIN | Passing | 16 | 1 |
| 2006 | MIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | GB | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2005 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | GB | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2004 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | GB | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2003 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | GB | Field-goals | β | 28 fgm |
| 2001 | GB | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2001 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | GB | Field-goals | β | 33 fgm |
| 1999 | GB | Field-goals | β | 25 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.