RP
NFL
Ryan Pickett
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | HST | 20 | 9 | 10 | 0 |
| 2013 | GB | 19 | 4 | 13 | 0 |
| 2012 | GB | 51 | 24 | 22 | 0 |
| 2011 | GB | 33 | 8 | 22 | 0 |
| 2010 | GB | 32 | 8 | 22 | 1 |
| 2009 | GB | 33 | 11 | 13 | 0 |
| 2008 | GB | 48 | 22 | 18 | 1.5 |
| 2007 | GB | 39 | 11 | 23 | 1 |
| 2006 | GB | 64 | 33 | 21 | 0 |
| 2005 | SL | 65 | 18 | 31 | 2 |
| 2004 | SL | 45 | 4 | 33 | 2 |
| 2003 | SL | 42 | 12 | 22 | 1 |
| 2002 | SL | 67 | 22 | 41 | 0.5 |
| 2001 | STL | 19 | 9 | 9 | 0.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | HST | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | GB | Tackles | β | 1 sck |
| 2009 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | GB | Tackles | β | 1.5 sck |
| 2007 | GB | Tackles | β | 1 sck |
| 2006 | GB | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | SL | Tackles | β | 2 sck |
| 2004 | SL | Tackles | β | 2 sck |
| 2003 | SL | Tackles | β | 1 sck |
| 2002 | SL | Tackles | β | 0.5 sck |
| 2001 | STL | Tackles | β | 0.5 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.