SM
NFL
Scott Mitchell
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CIN | 38 | 3.2 | 12 | 4 | 33.3 | 0 | 3 | 3.5 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 16 | 2 | 15 |
| 2000 | CIN | 966 | 5.2 | 187 | 89 | 47.6 | 3 | 8 | 50.8 | 51 | 27.3 | 9 | 0 | 38 | 16 | 82 |
| 1999 | BAL | 236 | 4.2 | 56 | 24 | 42.9 | 1 | 4 | 31.6 | 13 | 23.2 | 3 | 0 | 28 | 6 | 30 |
| 1998 | DET | 452 | 6 | 75 | 38 | 50.7 | 1 | 3 | 57.2 | 26 | 34.7 | 4 | 1 | 44 | 4 | 28 |
| 1997 | DET | 3484 | 6.8 | 509 | 293 | 57.6 | 19 | 14 | 79.6 | 160 | 31.4 | 43 | 8 | 79 | 41 | 271 |
| 1996 | DET | 2917 | 6.7 | 437 | 253 | 57.9 | 17 | 17 | 74.9 | 151 | 34.6 | 36 | 3 | 62 | 36 | 199 |
| 1995 | DET | 4338 | 7.4 | 583 | 346 | 59.4 | 32 | 12 | 92.3 | 221 | 37.9 | 56 | 10 | 91 | 31 | 145 |
| 1994 | DET | 1456 | 5.9 | 246 | 119 | 48.4 | 10 | 11 | 62 | 83 | 33.7 | 16 | 0 | 34 | 12 | 63 |
| 1993 | MIA | 1773 | 7.6 | 233 | 133 | 57.1 | 12 | 8 | 84.2 | 83 | 35.6 | 20 | 4 | 77 | 7 | 49 |
| 1992 | MIA | 32 | 4 | 8 | 2 | 25 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | CIN | 61 | 10 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 60 | 1 |
| 1999 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | DET | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 28.6 | 1 |
| 1997 | DET | 83 | 37 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 | 35.1 | 7 |
| 1996 | DET | 83 | 37 | 4 | 0 | 0 | 9 | 15 | 40.5 | 1 |
| 1995 | DET | 104 | 36 | 4 | 0 | 0 | 18 | 12 | 33.3 | 1 |
| 1994 | DET | 24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13.3 | 2 |
| 1993 | MIA | 89 | 21 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6 | 28.6 | 2 |
| 1992 | MIA | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12.5 | 1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | DET | 1 | 1 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | CIN | Passing | 38 | 0 |
| 2000 | CIN | Rushing | 61 | 1 |
| 2000 | CIN | Passing | 966 | 3 |
| 1999 | BAL | Rushing | 1 | 0 |
| 1999 | BAL | Passing | 236 | 1 |
| 1998 | DET | Rushing | 30 | 0 |
| 1998 | DET | Passing | 452 | 1 |
| 1997 | DET | Rushing | 83 | 1 |
| 1997 | DET | Passing | 3484 | 19 |
| 1996 | DET | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | DET | Rushing | 83 | 4 |
| 1996 | DET | Passing | 2917 | 17 |
| 1995 | DET | Rushing | 104 | 4 |
| 1995 | DET | Passing | 4338 | 32 |
| 1994 | DET | Rushing | 24 | 1 |
| 1994 | DET | Passing | 1456 | 10 |
| 1993 | MIA | Rushing | 89 | 0 |
| 1993 | MIA | Passing | 1773 | 12 |
| 1992 | MIA | Rushing | 10 | 0 |
| 1992 | MIA | Passing | 32 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.