SN
NFL
Scott Norwood
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | BUF | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1987 | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | BUF | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 1985 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | BUF | 18 | 29 | 62.1 | 1/1 | 7/8 | 3/7 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 52 | |
| 1990 | BUF | 20 | 29 | 69 | 0/0 | 9/11 | 5/8 | 6/10 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1989 | BUF | 23 | 30 | 76.7 | 0/0 | 5/6 | 8/9 | 10/15 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1988 | BUF | 32 | 37 | 86.5 | 1/1 | 10/10 | 15/16 | 6/9 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1987 | BUF | 10 | 15 | 66.7 | 0/0 | 3/4 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1986 | BUF | 17 | 27 | 63 | 1/1 | 6/6 | 7/7 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 48 | |
| 1985 | BUF | 13 | 17 | 76.5 | 0/0 | 7/8 | 2/4 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 49 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | BUF | 16 | 892 | 279 | 2 | 12.5 | 14 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | BUF | 68 | 3639 | 839 | 10 | 14.7 | 56 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1989 | BUF | 70 | 3770 | 942 | 6 | 8.6 | 60 | 15.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | BUF | 80 | 4352 | 1117 | 5 | 6.2 | 69 | 16.2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1987 | BUF | 50 | 2807 | 601 | 11 | 22 | 37 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | BUF | 67 | 3827 | 1118 | 11 | 16.4 | 54 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | BUF | 50 | 2918 | 782 | 9 | 18 | 40 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | BUF | Kickoffs | 892 | 0 |
| 1991 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1991 | BUF | Field-goals | β | 18 fgm |
| 1990 | BUF | Kickoffs | 3639 | 0 |
| 1990 | BUF | Fumbles | β | β |
| 1990 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1990 | BUF | Field-goals | β | 20 fgm |
| 1989 | BUF | Kickoffs | 3770 | 0 |
| 1989 | BUF | Field-goals | β | 23 fgm |
| 1988 | BUF | Kickoffs | 4352 | 0 |
| 1988 | BUF | Field-goals | β | 32 fgm |
| 1987 | BUF | Kickoffs | 2807 | 0 |
| 1987 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | BUF | Field-goals | β | 10 fgm |
| 1986 | BUF | Kickoffs | 3827 | 0 |
| 1986 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | BUF | Field-goals | β | 17 fgm |
| 1985 | BUF | Kickoffs | 2918 | 0 |
| 1985 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | BUF | Field-goals | β | 13 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.