SJ
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| K | ACT |
Career Statistics
2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015 β’ 2016 β’ 2018
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | LV | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2009 | LV | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2008 | LV | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007 | LV | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006 | LV | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2004 | LV | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2003 | LV | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002 | OAK | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2001 | OAK | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | OAK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SEA | 22 | 27 | 13.0 | 0-0 | 0-2 | 0-9 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 634 | 0 |
| 2016 | LV | 29 | 35 | 10.383333333333333 | 0-1 | 0-9 | 0-6 | 0-10 | 0-3 | 0-0 | 498 | 0 |
| 2015 | LV | 21 | 26 | 10.0 | 0-0 | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 447 | 1 |
| 2014 | LV | 19 | 22 | 9.3 | 0-0 | 0-2 | 0-5 | 0-9 | 0-3 | 0-0 | 478 | 0 |
| 2013 | LV | 21 | 30 | 8.633333333333333 | 0-0 | 0-6 | 0-4 | 0-8 | 0-3 | 0-0 | 434 | 0 |
| 2012 | LV | 31 | 34 | 13.133333333333333 | 0-1 | 0-9 | 0-10 | 0-5 | 0-6 | 0-0 | 597 | 0 |
| 2011 | LV | 31 | 35 | 10.75 | 0-1 | 0-8 | 0-5 | 0-10 | 0-6 | 0-1 | 534 | 2 |
| 2010 | LV | 33 | 41 | 13.266666666666666 | 0-0 | 0-8 | 0-13 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 622 | 0 |
| 2009 | LV | 26 | 29 | 11.833333333333334 | 0-0 | 0-3 | 0-8 | 0-9 | 0-5 | 0-1 | 637 | 0 |
| 2008 | LV | 24 | 30 | 10.166666666666666 | 0-0 | 0-11 | 0-8 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 443 | 0 |
| 2007 | LV | 23 | 32 | 9.0 | 0-0 | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 0-6 | 0-0 | 495 | 1 |
| 2006 | LV | 18 | 25 | 8.666666666666666 | 0-1 | 0-2 | 0-9 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 427 | 0 |
| 2005 | LV | 20 | 30 | 8.25 | 0-1 | 0-7 | 0-5 | 0-7 | 0-0 | 0-0 | 404 | 1 |
| 2004 | LV | 25 | 28 | 12.25 | 0-1 | 0-7 | 0-7 | 0-8 | 0-2 | 0-0 | 508 | 0 |
| 2003 | LV | 22 | 25 | 10.5 | 0-0 | 0-6 | 0-6 | 0-9 | 0-1 | 0-0 | 453 | 1 |
| 2002 | OAK | 26 | 33 | 11.25 | 0-0 | 0-10 | 0-7 | 0-7 | 0-2 | 0-0 | 525 | 2 |
| 2001 | OAK | 23 | 28 | 10.5 | 0-0 | 0-7 | 0-9 | 0-6 | 0-1 | 0-0 | 418 | 1 |
| 2000 | OAK | 22 | 32 | 10.0 | 0-1 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-1 | 0-0 | 473 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | SEA | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2016 | LV | Field-goals | β | 29 fgm |
| 2015 | LV | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2014 | LV | Field-goals | β | 19 fgm |
| 2014 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | LV | Field-goals | β | 21 fgm |
| 2012 | LV | Field-goals | β | 31 fgm |
| 2011 | LV | Field-goals | β | 31 fgm |
| 2010 | LV | Field-goals | β | 33 fgm |
| 2009 | LV | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2009 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | LV | Field-goals | β | 24 fgm |
| 2008 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | LV | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2007 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | LV | Field-goals | β | 18 fgm |
| 2006 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | LV | Field-goals | β | 20 fgm |
| 2004 | LV | Field-goals | β | 25 fgm |
| 2004 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | LV | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2003 | LV | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | OAK | Field-goals | β | 26 fgm |
| 2002 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2001 | OAK | Field-goals | β | 23 fgm |
| 2001 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | OAK | Field-goals | β | 22 fgm |
| 2000 | OAK | Tackles | β | 0 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.