Project Touchdown > , , , , , > Sebastian Janikowski

Sebastian Janikowski

Player RET K Retired 0
SJ
NFL

Sebastian Janikowski

Team
RET
Position
K
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
K

Career Statistics

2000 β€’ 2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2018

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2014 OAK 1 0 1 0
2009 OAK 1 0 1 0
2008 OAK 2 0 2 0
2007 OAK 2 0 2 0
2006 OAK 4 0 3 0
2004 OAK 2 0 2 0
2003 OAK 1 0 1 0
2002 OAK 3 0 3 0
2001 OAK 3 0 3 0
2000 OAK 1 0 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2018 SEA 22 27 81.5 0/0 2/2 9/11 8/9 3/5 0/0 56
2016 OAK 29 35 82.9 1/1 9/9 6/6 10/11 3/8 0/0 56
2015 OAK 21 26 80.8 0/0 7/7 5/6 5/8 4/5 0/0 56
2014 OAK 19 22 86.4 0/0 2/2 5/5 9/10 3/5 0/0 57
2013 OAK 21 30 70 0/0 6/6 4/6 8/11 3/7 0/0 53
2012 OAK 31 34 91.2 1/1 9/9 10/10 5/5 6/7 0/2 57
2011 OAK 31 35 88.6 1/1 8/8 5/5 10/11 6/8 1/2 63
2010 OAK 33 41 80.5 0/0 8/8 13/14 8/12 4/7 0/0 59
2009 OAK 26 29 89.7 0/0 3/3 8/8 9/10 5/6 1/2 61
2008 OAK 24 30 80 0/0 11/11 8/8 2/4 3/6 0/1 57
2007 OAK 23 32 71.9 0/0 4/4 6/7 7/10 6/10 0/1 54
2006 OAK 18 25 72 1/1 2/3 9/11 3/3 3/7 0/0 55
2005 OAK 20 30 66.7 1/1 7/8 5/6 7/12 0/2 0/1 49
2004 OAK 25 28 89.3 1/1 7/7 7/8 8/10 2/2 0/0 52
2003 OAK 22 25 88 0/0 6/6 6/6 9/10 0/0 0/0 55
2002 OAK 26 33 78.8 0/0 10/11 7/8 7/12 2/2 0/0 51
2001 OAK 23 28 82.1 0/0 7/7 9/10 6/9 1/2 0/0 52
2000 OAK 22 32 68.8 1/1 6/6 6/7 8/14 1/4 0/0 54

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2018 SEA 74 4648 826 42 56.8 30 27.5 2 0 0 1
2016 OAK 88 5630 896 43 48.9 45 19.9 0 0 0 0
2015 OAK 79 4990 755 44 55.7 33 22.9 2 0 1 1
2014 OAK 61 3723 683 34 55.7 21 32.5 6 0 1 0
2013 OAK 74 4477 613 38 51.4 30 20.4 5 0 1 0
2012 OAK 73 4565 868 38 52 30 28.9 7 0 2 2
2011 OAK 80 5060 1182 32 40 46 25.7 2 0 0 1
2010 OAK 93 6091 1412 29 31.2 61 23.2 1 0 1 1
2009 OAK 58 3819 983 17 29.3 41 24 0 0 0 0
2008 OAK 67 4394 1058 22 32.8 43 24.6 2 1 0 1
2007 OAK 67 4365 943 22 32.8 42 22.4 2 1 1 1
2006 OAK 50 3238 1175 7 14 41 28.7 1 0 1 0
2005 OAK 67 4146 1301 11 16.4 53 24.6 2 0 2 0
2004 OAK 76 4871 1458 12 15.8 62 23.5 1 0 0 0
2003 OAK 66 4150 1474 7 10.6 57 25.9 0 0 2 0
2002 OAK 97 6460 1826 22 22.7 74 24.7 0 0 1 1
2001 OAK 82 5250 1552 12 14.6 69 22.5 0 0 1 1
2000 OAK 82 5313 1431 14 17.1 67 21.4 0 0 1 0

Punts

Year Team Avg Net Avg Net Yds Punts 40+ Lng Yds IN 20 OOB Dn TB FC Ret RetY TD P Blk
2010 OAK 33 33 33 1 33 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2018 SEA Kickoffs 4648 1
2018 SEA Field-goals β€” 22 fgm
2016 OAK Kickoffs 5630 0
2016 OAK Field-goals β€” 29 fgm
2015 OAK Kickoffs 4990 1
2015 OAK Field-goals β€” 21 fgm
2014 OAK Kickoffs 3723 0
2014 OAK Tackles β€” 0 sck
2014 OAK Field-goals β€” 19 fgm
2013 OAK Kickoffs 4477 0
2013 OAK Field-goals β€” 21 fgm
2012 OAK Kickoffs 4565 2
2012 OAK Field-goals β€” 31 fgm
2011 OAK Kickoffs 5060 1
2011 OAK Field-goals β€” 31 fgm
2010 OAK Kickoffs 6091 1
2010 OAK Punts 33 0
2010 OAK Field-goals β€” 33 fgm
2009 OAK Kickoffs 3819 0
2009 OAK Tackles β€” 0 sck
2009 OAK Field-goals β€” 26 fgm
2008 OAK Kickoffs 4394 1
2008 OAK Tackles β€” 0 sck
2008 OAK Field-goals β€” 24 fgm
2007 OAK Kickoffs 4365 1
2007 OAK Tackles β€” 0 sck
2007 OAK Field-goals β€” 23 fgm
2006 OAK Kickoffs 3238 0
2006 OAK Tackles β€” 0 sck
2006 OAK Field-goals β€” 18 fgm
2005 OAK Kickoffs 4146 0
2005 OAK Field-goals β€” 20 fgm
2004 OAK Kickoffs 4871 0
2004 OAK Tackles β€” 0 sck
2004 OAK Field-goals β€” 25 fgm
2003 OAK Kickoffs 4150 0
2003 OAK Tackles β€” 0 sck
2003 OAK Field-goals β€” 22 fgm
2002 OAK Kickoffs 6460 1
2002 OAK Tackles β€” 0 sck
2002 OAK Field-goals β€” 26 fgm
2001 OAK Kickoffs 5250 1
2001 OAK Tackles β€” 0 sck
2001 OAK Field-goals β€” 23 fgm
2000 OAK Kickoffs 5313 0
2000 OAK Tackles β€” 0 sck
2000 OAK Field-goals β€” 22 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.