SM
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| QB | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2004
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BUF | 44 | 14.7 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 0 | 149.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 |
| 2002 | WAS | 1251 | 5.3 | 237 | 124 | 52.3 | 11 | 6 | 72.6 | 65 | 27.4 | 9 | -54 |
| 2001 | CHI | 694 | 5.4 | 129 | 84 | 65.1 | 5 | 6 | 72.3 | 44 | 34.1 | 6 | -48 |
| 2000 | CHI | 964 | 5.4 | 178 | 102 | 57.3 | 3 | 6 | 64.0 | 53 | 29.8 | 5 | -24 |
| 1999 | CHI | 1645 | 6.0 | 275 | 167 | 60.7 | 10 | 6 | 80.6 | 85 | 30.9 | 13 | -79 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | BUF | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2002 | WAS | 31 | 12 | 0 | 3 | 25.0 | 0 |
| 2001 | CHI | 5 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
| 2000 | CHI | 35 | 10 | 0 | 4 | 40.0 | 0 |
| 1999 | CHI | 31 | 14 | 0 | 5 | 35.7 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | WAS | 1 | -13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | BUF | Passing | 44 | 1 |
| 2004 | BUF | Rushing | -3 | 0 |
| 2002 | WAS | Passing | 1251 | 11 |
| 2002 | WAS | Receiving | -13 | 0 |
| 2002 | WAS | Rushing | 31 | 0 |
| 2001 | CHI | Passing | 694 | 5 |
| 2001 | CHI | Rushing | 5 | 0 |
| 2000 | CHI | Passing | 964 | 3 |
| 2000 | CHI | Rushing | 35 | 0 |
| 1999 | CHI | Passing | 1645 | 10 |
| 1999 | CHI | Rushing | 31 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.