SS
NFL
Shannon Sharpe
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | DEN | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | DEN | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 100 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | DEN | 62 | 770 | 8 | 11 | 0 | 42 | 67.7 | 0 | 248 | 94 |
| 2002 | DEN | 61 | 686 | 3 | 5 | 1 | 32 | 52.5 | 0 | 256 | 88 |
| 2001 | BAL | 73 | 811 | 2 | 8 | 0 | 43 | 58.9 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | BAL | 67 | 810 | 5 | 12 | 1 | 36 | 53.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | DEN | 23 | 224 | 0 | 3 | 0 | 9 | 39.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | DEN | 64 | 768 | 10 | 10 | 0 | 45 | 70.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | DEN | 72 | 1107 | 3 | 18 | 3 | 49 | 68.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | DEN | 80 | 1062 | 10 | 16 | 2 | 52 | 65 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | DEN | 63 | 756 | 4 | 10 | 2 | 39 | 61.9 | 1 | 0 | 0 |
| 1994 | DEN | 87 | 1010 | 4 | 14 | 2 | 51 | 58.6 | 1 | 0 | 0 |
| 1993 | DEN | 81 | 995 | 9 | 12 | 3 | 49 | 60.5 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | DEN | 53 | 640 | 2 | 8 | 3 | 26 | 49.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | DEN | 22 | 322 | 1 | 7 | 0 | 17 | 77.3 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | DEN | 7 | 99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BAL | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1998 | DEN | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1997 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1996 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1995 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1994 | DEN | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1993 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | DEN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1991 | DEN | 14 | 3 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | DEN | Receiving | 770 | 8 |
| 2002 | DEN | Receiving | 686 | 3 |
| 2001 | BAL | Receiving | 811 | 2 |
| 2000 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | BAL | Receiving | 810 | 5 |
| 1999 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | DEN | Receiving | 224 | 0 |
| 1998 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | DEN | Receiving | 768 | 10 |
| 1997 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1997 | DEN | Receiving | 1107 | 3 |
| 1996 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | DEN | Receiving | 1062 | 10 |
| 1995 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | DEN | Receiving | 756 | 4 |
| 1994 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | DEN | Receiving | 1010 | 4 |
| 1993 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | DEN | Receiving | 995 | 9 |
| 1993 | DEN | Kickoff-returns | 0 | — |
| 1992 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | DEN | Receiving | 640 | 2 |
| 1992 | DEN | Rushing | -6 | 0 |
| 1991 | DEN | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | DEN | Receiving | 322 | 1 |
| 1991 | DEN | Rushing | 15 | 0 |
| 1990 | DEN | Receiving | 99 | 1 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.