SP
NFL
Shawn Price
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BUF | 34 | 16 | 10 | 2 |
| 2000 | BUF | 25 | 12 | 9 | 1 |
| 1999 | BUF | 16 | 4 | 10 | 2.5 |
| 1998 | BUF | 22 | 6 | 16 | 5 |
| 1997 | BUF | 21 | 9 | 12 | 0 |
| 1996 | BUF | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 1995 | CAR | 21 | 2 | 19 | 1 |
| 1994 | TB | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1993 | TB | 14 | 5 | 9 | 3 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | BUF | Tackles | — | 2 sck |
| 2000 | BUF | Tackles | — | 1 sck |
| 1999 | BUF | Tackles | — | 2.5 sck |
| 1998 | BUF | Tackles | — | 5 sck |
| 1997 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | BUF | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | CAR | Tackles | — | 1 sck |
| 1994 | TB | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | TB | Tackles | — | 3 sck |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.