Project Touchdown > , , , , , > Shayne Graham

Shayne Graham

Player RET K Retired 0
SG
NFL

Shayne Graham

Team
RET
Position
K
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
K

Career Statistics

2001 β€’ 2002 β€’ 2003 β€’ 2004 β€’ 2005 β€’ 2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2012 HST 2 0 2 0
2009 CIN 2 0 2 0
2008 CIN 2 1 1 0
2006 CIN 1 0 1 0
2005 CIN 11 4 6 0
2004 CIN 4 1 3 0
2003 CIN 6 1 5 0
2001 BUF 3 1 2 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2015 ATL 11 13 84.6 0/0 2/2 4/4 2/4 3/3 0/0 54
2014 NO 19 22 86.4 0/0 6/6 9/9 3/5 1/2 0/0 50
2013 NO 2 2 100 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/0 40
2012 HST 31 38 81.6 1/1 8/8 11/11 7/9 4/9 0/0 51
2011 BLT 6 7 85.7 0/0 4/4 0/0 2/3 0/0 0/0 48
2010 NE 12 12 100 1/1 5/5 5/5 1/1 0/0 0/0 41
2009 CIN 23 28 82.1 0/0 10/11 8/10 3/3 2/4 0/0 53
2008 CIN 21 24 87.5 1/1 5/5 6/7 9/11 0/0 0/0 45
2007 CIN 31 34 91.2 1/1 11/12 13/13 6/7 0/1 0/0 48
2006 CIN 25 30 83.3 0/0 9/9 8/9 6/8 2/3 0/1 51
2005 CIN 28 32 87.5 0/0 11/11 10/11 7/9 0/1 0/0 49
2004 CIN 27 31 87.1 0/0 7/7 10/12 7/8 3/4 0/0 53
2003 CIN 22 25 88 0/0 5/5 10/10 7/8 0/2 0/0 48
2002 CAR 13 18 72.2 1/1 2/4 2/3 6/8 2/2 0/0 50
2001 BUF 6 8 75 0/0 4/4 0/0 2/4 0/0 0/0 41

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2014 NO 2 20 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2012 HST 91 5732 1577 28 30.8 61 25.8 2 0 0 2
2011 BLT 16 1010 314 1 6.2 15 20.9 0 0 0 0
2010 NE 62 3802 1303 3 4.8 59 22.1 0 0 0 0
2009 CIN 69 4367 1289 8 11.6 58 22.2 0 0 3 0
2008 CIN 52 3288 924 8 15.4 42 22 1 1 1 0
2007 CIN 86 5310 1709 8 9.3 75 22.8 0 0 2 0
2006 CIN 84 5367 1472 13 15.5 70 21 0 0 1 0
2005 CIN 91 5476 1787 2 2.2 85 21 2 0 2 1
2004 CIN 82 4961 1546 2 2.4 79 19.6 1 0 0 0
2003 CIN 77 4792 1470 4 5.2 71 20.7 0 0 2 0
2002 CAR 5 330 105 0 0 5 21 0 0 0 0
2001 BUF 21 1165 378 0 0 21 18 0 0 0 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2015 ATL Field-goals β€” 11 fgm
2014 NO Kickoffs 20 0
2014 NO Field-goals β€” 19 fgm
2013 NO Field-goals β€” 2 fgm
2012 HST Kickoffs 5732 2
2012 HST Tackles β€” 0 sck
2012 HST Field-goals β€” 31 fgm
2011 BLT Kickoffs 1010 0
2011 BLT Field-goals β€” 6 fgm
2010 NE Kickoffs 3802 0
2010 NE Field-goals β€” 12 fgm
2009 CIN Kickoffs 4367 0
2009 CIN Tackles β€” 0 sck
2009 CIN Field-goals β€” 23 fgm
2008 CIN Kickoffs 3288 0
2008 CIN Tackles β€” 0 sck
2008 CIN Field-goals β€” 21 fgm
2007 CIN Kickoffs 5310 0
2007 CIN Field-goals β€” 31 fgm
2006 CIN Kickoffs 5367 0
2006 CIN Tackles β€” 0 sck
2006 CIN Field-goals β€” 25 fgm
2005 CIN Kickoffs 5476 1
2005 CIN Tackles β€” 0 sck
2005 CIN Field-goals β€” 28 fgm
2004 CIN Kickoffs 4961 0
2004 CIN Tackles β€” 0 sck
2004 CIN Field-goals β€” 27 fgm
2003 CIN Kickoffs 4792 0
2003 CIN Tackles β€” 0 sck
2003 CIN Field-goals β€” 22 fgm
2002 CAR Kickoffs 330 0
2002 CAR Field-goals β€” 13 fgm
2001 BUF Kickoffs 1165 0
2001 BUF Tackles β€” 0 sck
2001 BUF Field-goals β€” 6 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.