SH
NFL
Stan Humphries
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 1488 | 6.6 | 225 | 121 | 53.8 | 5 | 6 | 70.8 | 71 | 31.6 | 21 | 4 | 72 | 18 | 144 |
| 1996 | SD | 2670 | 6.4 | 416 | 232 | 55.8 | 18 | 13 | 76.7 | 129 | 31 | 30 | 6 | 63 | 20 | 187 |
| 1995 | SD | 3381 | 7.1 | 478 | 282 | 59 | 17 | 14 | 80.4 | 170 | 35.6 | 35 | 4 | 51 | 23 | 197 |
| 1994 | SD | 3209 | 7.1 | 453 | 264 | 58.3 | 17 | 12 | 81.6 | 160 | 35.3 | 42 | 9 | 99 | 25 | 223 |
| 1993 | SD | 1981 | 6.1 | 324 | 173 | 53.4 | 12 | 10 | 71.5 | 102 | 31.5 | 21 | 2 | 48 | 18 | 142 |
| 1992 | SD | 3356 | 7.4 | 454 | 263 | 57.9 | 16 | 18 | 76.4 | 148 | 32.6 | 40 | 10 | 67 | 28 | 218 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 23.1 | 2 |
| 1996 | SD | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 33.3 | 3 |
| 1995 | SD | 53 | 33 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 33.3 | 6 |
| 1994 | SD | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5.3 | 5 |
| 1993 | SD | 37 | 8 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 25 | 0 |
| 1992 | SD | 79 | 28 | 4 | 1 | 0 | 25 | 17 | 60.7 | 3 |
| 1990 | WAS | 106 | 23 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | WAS | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | SD | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | SD | Rushing | 24 | 0 |
| 1997 | SD | Passing | 1488 | 5 |
| 1996 | SD | Rushing | 28 | 0 |
| 1996 | SD | Passing | 2670 | 18 |
| 1995 | SD | Receiving | -4 | 0 |
| 1995 | SD | Rushing | 53 | 1 |
| 1995 | SD | Passing | 3381 | 17 |
| 1994 | SD | Rushing | 19 | 0 |
| 1994 | SD | Passing | 3209 | 17 |
| 1993 | SD | Rushing | 37 | 0 |
| 1993 | SD | Passing | 1981 | 12 |
| 1992 | SD | Rushing | 79 | 4 |
| 1992 | SD | Passing | 3356 | 16 |
| 1990 | WAS | Rushing | 106 | 2 |
| 1989 | WAS | Rushing | 10 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.