Project Touchdown > , , , , , > Stephen Gostkowski

Stephen Gostkowski

Player RET K Retired 0
SG
NFL

Stephen Gostkowski

Team
RET
Position
K
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
K

Career Statistics

2006 β€’ 2007 β€’ 2008 β€’ 2009 β€’ 2010 β€’ 2011 β€’ 2012 β€’ 2013 β€’ 2014 β€’ 2015 β€’ 2016 β€’ 2017 β€’ 2018 β€’ 2019 β€’ 2020

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2020 TEN 1 0 0 0
2019 NE 3 0 3 0
2014 NE 1 0 1 0
2013 NE 1 1 0 0
2012 NE 2 1 1 0
2011 NE 4 1 3 0
2009 NE 5 0 4 0
2008 NE 3 2 1 0
2007 NE 4 1 2 0
2006 NE 2 1 1 0

Field Goals

Year Team FGM Att FG% 1-19 A-M 20-29 A-M 30-39 A-M 40-49 A-M 50-59 A-M 60+ A-M Lng FG Blk
2020 TEN 18 26 69.2 0/0 2/3 4/5 5/10 7/8 0/0 55
2019 NE 7 8 87.5 0/0 3/3 3/3 1/2 0/0 0/0 41
2018 NE 27 32 84.4 0/0 11/11 10/10 4/6 2/5 0/0 52
2017 NE 37 40 92.5 0/0 16/16 9/9 8/11 3/3 1/1 62
2016 NE 27 32 84.4 0/0 9/9 7/9 9/10 2/4 0/0 53
2015 NE 33 36 91.7 0/0 6/6 11/11 12/14 4/5 0/0 57
2014 NE 35 37 94.6 1/1 11/11 10/11 12/13 1/1 0/0 53
2013 NE 38 41 92.7 1/1 8/8 13/13 11/13 5/6 0/0 54
2012 NE 29 35 82.9 0/0 8/8 10/12 9/13 2/2 0/0 53
2011 NE 28 33 84.8 1/1 12/13 5/6 9/11 1/2 0/0 50
2010 NE 10 13 76.9 0/0 2/2 6/7 2/3 0/1 0/0 43
2009 NE 26 31 83.9 0/0 7/7 12/13 5/8 2/3 0/0 53
2008 NE 36 40 90 0/0 10/12 16/16 9/11 0/0 0/0 50
2007 NE 21 24 87.5 0/0 10/10 8/9 3/5 0/0 0/0 45
2006 NE 20 26 76.9 0/0 10/11 7/10 2/4 1/1 0/0 52

Kickoffs

Year Team KO Yds Ret Yds TB TB% Ret Ret Avg OSK OSK Rec OOB TD
2020 TEN 86 5373 715 51 59.3 32 22.3 2 0 1 0
2019 NE 26 1687 153 21 80.8 5 30.6 0 0 0 0
2018 NE 93 5783 1034 50 53.8 42 24.6 0 0 0 0
2017 NE 99 6228 1095 40 40.4 58 18.9 1 0 0 0
2016 NE 93 5961 771 52 55.9 40 19.3 0 0 1 0
2015 NE 99 6249 526 69 69.7 28 18.8 2 2 0 0
2014 NE 99 6362 955 53 53.5 45 21.2 0 0 1 0
2013 NE 99 6398 664 65 65.7 32 20.8 1 1 1 0
2012 NE 111 7214 1220 52 46.8 59 20.7 1 0 0 0
2011 NE 103 6757 1275 41 39.8 59 21.6 2 0 2 0
2010 NE 42 2851 612 15 35.7 25 24.5 0 0 1 1
2009 NE 91 6174 1705 21 23.1 70 24.4 0 0 0 0
2008 NE 95 6083 1672 17 17.9 75 22.3 1 0 1 2
2007 NE 112 7220 2030 15 13.4 92 22.1 0 0 3 1
2006 NE 81 5307 1538 12 14.8 67 23 1 0 1 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2020 TEN Kickoffs 5373 0
2020 TEN Tackles β€” 0 sck
2020 TEN Field-goals β€” 18 fgm
2019 NE Kickoffs 1687 0
2019 NE Tackles β€” 0 sck
2019 NE Field-goals β€” 7 fgm
2018 NE Kickoffs 5783 0
2018 NE Field-goals β€” 27 fgm
2017 NE Kickoffs 6228 0
2017 NE Field-goals β€” 37 fgm
2016 NE Kickoffs 5961 0
2016 NE Field-goals β€” 27 fgm
2015 NE Kickoffs 6249 0
2015 NE Field-goals β€” 33 fgm
2014 NE Kickoffs 6362 0
2014 NE Tackles β€” 0 sck
2014 NE Field-goals β€” 35 fgm
2013 NE Kickoffs 6398 0
2013 NE Tackles β€” 0 sck
2013 NE Field-goals β€” 38 fgm
2012 NE Kickoffs 7214 0
2012 NE Tackles β€” 0 sck
2012 NE Field-goals β€” 29 fgm
2011 NE Kickoffs 6757 0
2011 NE Tackles β€” 0 sck
2011 NE Field-goals β€” 28 fgm
2010 NE Kickoffs 2851 1
2010 NE Field-goals β€” 10 fgm
2009 NE Kickoffs 6174 0
2009 NE Tackles β€” 0 sck
2009 NE Field-goals β€” 26 fgm
2008 NE Kickoffs 6083 2
2008 NE Tackles β€” 0 sck
2008 NE Field-goals β€” 36 fgm
2007 NE Kickoffs 7220 1
2007 NE Tackles β€” 0 sck
2007 NE Field-goals β€” 21 fgm
2006 NE Kickoffs 5307 0
2006 NE Tackles β€” 0 sck
2006 NE Field-goals β€” 20 fgm

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.