SP
NFL
Stephone Paige
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1983 β’ 1984 β’ 1985 β’ 1986 β’ 1987 β’ 1988 β’ 1989 β’ 1990 β’ 1991
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | KC | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 100 | 0 |
| 1984 | KC | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 66.7 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | KC | 9 | 111 | 0 | 1 | 0 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | KC | 65 | 1021 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | KC | 44 | 759 | 2 | 15 | 3 | 34 | 77.3 | 3 | 0 | 0 |
| 1988 | KC | 61 | 902 | 7 | 12 | 2 | 45 | 73.8 | 2 | 0 | 0 |
| 1987 | KC | 43 | 707 | 4 | 12 | 4 | 30 | 69.8 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | KC | 52 | 829 | 11 | 13 | 4 | 43 | 82.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | KC | 43 | 943 | 10 | 18 | 6 | 33 | 76.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1984 | KC | 30 | 541 | 4 | 10 | 2 | 23 | 76.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | KC | 30 | 528 | 6 | 11 | 2 | 24 | 80 | 1 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | KC | 36 | 1 | 0 | 23 | |||||||
| 1984 | KC | 544 | 14 | 1 | 45 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1987 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1986 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1985 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1984 | KC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1983 | KC | 3 | 0 | 3 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | KC | Receiving | 111 | 0 |
| 1990 | KC | Receiving | 1021 | 5 |
| 1989 | KC | Receiving | 759 | 2 |
| 1988 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | KC | Receiving | 902 | 7 |
| 1987 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1987 | KC | Receiving | 707 | 4 |
| 1986 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1986 | KC | Receiving | 829 | 11 |
| 1985 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1985 | KC | Receiving | 943 | 10 |
| 1985 | KC | Rushing | 15 | 0 |
| 1985 | KC | Kickoff-returns | 36 | β |
| 1984 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1984 | KC | Receiving | 541 | 4 |
| 1984 | KC | Rushing | 19 | 0 |
| 1984 | KC | Kickoff-returns | 544 | β |
| 1983 | KC | Tackles | β | 0 sck |
| 1983 | KC | Receiving | 528 | 6 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.