SB
NFL
Steve Bono
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1985 • 1987 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | STL | 807 | 5.9 | 136 | 69 | 50.7 | 5 | 4 | 69.1 | 43 | 31.6 | 12 | 4 | 47 | 6 | 57 |
| 1997 | GB | 29 | 2.9 | 10 | 5 | 50 | 0 | 0 | 56.2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 |
| 1996 | KC | 2572 | 5.9 | 438 | 235 | 53.6 | 12 | 13 | 68 | 135 | 30.8 | 34 | 4 | 69 | 22 | 161 |
| 1995 | KC | 3121 | 6 | 520 | 293 | 56.4 | 21 | 10 | 79.5 | 161 | 31 | 31 | 5 | 60 | 21 | 158 |
| 1994 | KC | 796 | 6.8 | 117 | 66 | 56.4 | 4 | 4 | 74.6 | 38 | 32.5 | 9 | 3 | 62 | 0 | 0 |
| 1993 | SF | 416 | 6.8 | 61 | 39 | 63.9 | 0 | 1 | 77 | 23 | 37.7 | 4 | 0 | 33 | 4 | 18 |
| 1992 | SF | 463 | 8.3 | 56 | 36 | 64.3 | 2 | 2 | 87.1 | 25 | 44.6 | 7 | 0 | 36 | 2 | 14 |
| 1985 | MIN | 5 | 0.5 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | CAR | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | STL | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 |
| 1997 | GB | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | KC | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3.8 | 0 |
| 1995 | KC | 113 | 28 | 5 | 1 | 1 | 76 | 8 | 28.6 | 2 |
| 1994 | KC | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 |
| 1993 | SF | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 25 | 0 |
| 1992 | SF | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 13.3 | 2 |
| 1991 | SF | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 23.5 | 3 |
| 1987 | PIT | 27 | 8 | 1 | 1 | 0 | 23 | 3 | 37.5 | 3 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | PIT | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | KC | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | CAR | Rushing | -2 | 0 |
| 1999 | CAR | Passing | 0 | 0 |
| 1998 | STL | Rushing | 13 | 0 |
| 1998 | STL | Passing | 807 | 5 |
| 1997 | GB | Rushing | -3 | 0 |
| 1997 | GB | Passing | 29 | 0 |
| 1996 | KC | Rushing | 27 | 0 |
| 1996 | KC | Passing | 2572 | 12 |
| 1995 | KC | Rushing | 113 | 5 |
| 1995 | KC | Passing | 3121 | 21 |
| 1994 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | KC | Rushing | -1 | 0 |
| 1994 | KC | Passing | 796 | 4 |
| 1993 | SF | Rushing | 14 | 1 |
| 1993 | SF | Passing | 416 | 0 |
| 1992 | SF | Rushing | 23 | 0 |
| 1992 | SF | Passing | 463 | 2 |
| 1991 | SF | Rushing | 46 | 0 |
| 1987 | PIT | Receiving | 2 | 0 |
| 1987 | PIT | Rushing | 27 | 1 |
| 1985 | MIN | Passing | 5 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.