SJ
NFL
Steve Johnson
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1988 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BUF | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 100 | 0 |
| 2008 | BUF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SD | 45 | 497 | 3 | 7 | 0 | 29 | 64.4 | 1 | 276 | 65 |
| 2014 | SF | 35 | 435 | 3 | 8 | 0 | 24 | 68.6 | 0 | 186 | 50 |
| 2013 | BUF | 52 | 597 | 3 | 6 | 1 | 33 | 63.5 | 1 | 226 | 100 |
| 2012 | BUF | 79 | 1046 | 6 | 12 | 2 | 52 | 65.8 | 1 | 381 | 148 |
| 2011 | BUF | 76 | 1004 | 7 | 13 | 4 | 45 | 59.2 | 0 | 325 | 135 |
| 2010 | BUF | 82 | 1073 | 10 | 11 | 2 | 61 | 74.4 | 1 | 401 | 143 |
| 2009 | BUF | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 3 |
| 2008 | BUF | 10 | 102 | 2 | 1 | 0 | 9 | 90 | 0 | 18 | 14 |
| 1988 | NE | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | SF | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | BUF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2010 | BUF | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2008 | BUF | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1988 | NE | 4 | 0 | 4 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | SD | Receiving | 497 | 3 |
| 2014 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | SF | Receiving | 435 | 3 |
| 2013 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2013 | BUF | Receiving | 597 | 3 |
| 2013 | BUF | Rushing | 10 | 0 |
| 2012 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | BUF | Receiving | 1046 | 6 |
| 2011 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | BUF | Receiving | 1004 | 7 |
| 2010 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2010 | BUF | Receiving | 1073 | 10 |
| 2009 | BUF | Receiving | 10 | 0 |
| 2008 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | BUF | Receiving | 102 | 2 |
| 2008 | BUF | Rushing | 6 | 0 |
| 2008 | BUF | Kickoff-returns | 0 | β |
| 1988 | NE | Tackles | β | 0 sck |
| 1988 | NE | Receiving | 5 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.