SM
NFL
Steve Mike-Mayer
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | BAL | 12 | 23 | 52.2 | 0/0 | 5/6 | 3/8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 46 | |
| 1979 | BAL | 11 | 20 | 55 | 0/0 | 5/7 | 4/5 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 41 | |
| 1978 | NO | 6 | 13 | 46.2 | 1/1 | 2/3 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 50 | |
| 1977 | DET | 8 | 19 | 42.1 | 0/0 | 2/5 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 47 | |
| 1976 | SF | 16 | 28 | 57.1 | 3/3 | 5/8 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 45 | |
| 1975 | SF | 14 | 28 | 50 | 2/2 | 7/9 | 1/3 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 54 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | BAL | 72 | 0 | 0 | 15 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | BAL | 53 | 0 | 0 | 5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978 | NO | 33 | 0 | 0 | 4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | DET | 43 | 0 | 0 | 9 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976 | SF | 64 | 0 | 0 | 18 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975 | SF | 59 | 0 | 0 | 7 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | BAL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1980 | BAL | Field-goals | — | 12 fgm |
| 1979 | BAL | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1979 | BAL | Field-goals | — | 11 fgm |
| 1978 | NO | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1978 | NO | Field-goals | — | 6 fgm |
| 1977 | DET | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1977 | DET | Field-goals | — | 8 fgm |
| 1976 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1976 | SF | Field-goals | — | 16 fgm |
| 1975 | SF | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1975 | SF | Field-goals | — | 14 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.