SS
NFL
Steve Stenstrom
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1996 • 1997 • 1998 • 1999
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 536 | 5.4 | 100 | 54 | 54 | 0 | 4 | 52.8 | 22 | 22 | 5 | 0 | 32 | 10 | 66 |
| 1998 | CHI | 1252 | 6.4 | 196 | 112 | 57.1 | 4 | 6 | 70.4 | 63 | 32.1 | 14 | 3 | 48 | 19 | 137 |
| 1997 | CHI | 70 | 5 | 14 | 8 | 57.1 | 0 | 2 | 31 | 4 | 28.6 | 0 | 0 | 18 | 2 | 19 |
| 1996 | CHI | 37 | 9.2 | 4 | 3 | 75 | 0 | 0 | 103.1 | 1 | 25 | 1 | 0 | 28 | 1 | 5 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 1998 | CHI | 79 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 55.6 | 3 |
| 1997 | CHI | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | SF | Receiving | 9 | 0 |
| 1999 | SF | Rushing | 15 | 0 |
| 1999 | SF | Passing | 536 | 0 |
| 1998 | CHI | Rushing | 79 | 2 |
| 1998 | CHI | Passing | 1252 | 4 |
| 1997 | CHI | Rushing | 6 | 0 |
| 1997 | CHI | Passing | 70 | 0 |
| 1996 | CHI | Passing | 37 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.