SW
NFL
Steve Weatherford
Player Information
| Position |
|---|
| P |
Career Statistics
2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010 β’ 2011 β’ 2012 β’ 2013 β’ 2014 β’ 2015
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYJ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | NYG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NYG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | NYJ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | NYJ | 42 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 100 | 0 |
| 2007 | NO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 100 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | NYG | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | NYG | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | NYG | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2009 | NYJ | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | JAX | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | NO | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | NO | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NYG | 1 | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NYG | 3 | 85 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | JAX | 14 | 742 | 287 | 0 | 0 | 11 | 26.1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | NO | 10 | 602 | 163 | 0 | 0 | 10 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | NO | 3 | 158 | 48 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punts
| Year | Team | Avg | Net Avg | Net Yds | Punts | 40+ | Lng | Yds | IN 20 | OOB | Dn | TB | FC | Ret | RetY | TD | P Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | NYJ | 40.2 | 30.8 | 123 | 4 | 50 | 161 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | |
| 2014 | NYG | 45.5 | 39.1 | 3129 | 81 | 71 | 3640 | 25 | 5 | 15 | 6 | 17 | 37 | 391 | 1 | 1 | |
| 2013 | NYG | 46.9 | 38.2 | 3476 | 91 | 68 | 4271 | 25 | 12 | 7 | 7 | 17 | 48 | 655 | 3 | 0 | |
| 2012 | NYG | 47.5 | 39.4 | 2284 | 58 | 68 | 2757 | 22 | 4 | 5 | 6 | 5 | 38 | 353 | 0 | 0 | |
| 2011 | NYG | 45.7 | 39.2 | 3218 | 82 | 62 | 3745 | 25 | 9 | 11 | 6 | 15 | 41 | 407 | 0 | 0 | |
| 2010 | NYJ | 42.6 | 38.1 | 3202 | 84 | 61 | 3581 | 42 | 11 | 15 | 4 | 27 | 27 | 299 | 0 | 0 | |
| 2009 | NYJ | 42 | 36.7 | 2939 | 80 | 66 | 3357 | 25 | 7 | 11 | 9 | 26 | 27 | 238 | 0 | 0 | |
| 2008 | JAX | 42.7 | 34.1 | 2014 | 59 | 61 | 2521 | 8 | 7 | 2 | 10 | 14 | 26 | 307 | 0 | 0 | |
| 2007 | NO | 43.8 | 37.2 | 2342 | 63 | 61 | 2757 | 20 | 9 | 4 | 4 | 11 | 35 | 335 | 1 | 0 | |
| 2006 | NO | 43.8 | 37.5 | 2890 | 77 | 59 | 3369 | 19 | 3 | 7 | 10 | 17 | 40 | 279 | 0 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | NYJ | Punts | 161 | 0 |
| 2014 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2014 | NYG | Punts | 3640 | 1 |
| 2014 | NYG | Rushing | 0 | 0 |
| 2013 | NYG | Kickoffs | 49 | 0 |
| 2013 | NYG | Punts | 4271 | 3 |
| 2013 | NYG | Rushing | 0 | 0 |
| 2012 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2012 | NYG | Punts | 2757 | 0 |
| 2011 | NYG | Kickoffs | 85 | 0 |
| 2011 | NYG | Tackles | β | 0 sck |
| 2011 | NYG | Punts | 3745 | 0 |
| 2011 | NYG | Rushing | 0 | 0 |
| 2010 | NYJ | Punts | 3581 | 0 |
| 2010 | NYJ | Rushing | 17 | 0 |
| 2009 | NYJ | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | NYJ | Punts | 3357 | 0 |
| 2009 | NYJ | Rushing | 42 | 0 |
| 2009 | NYJ | Passing | 0 | 0 |
| 2008 | JAX | Kickoffs | 742 | 0 |
| 2008 | JAX | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | JAX | Punts | 2521 | 0 |
| 2007 | NO | Kickoffs | 602 | 0 |
| 2007 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | NO | Punts | 2757 | 1 |
| 2007 | NO | Rushing | 5 | 0 |
| 2006 | NO | Kickoffs | 158 | 0 |
| 2006 | NO | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | NO | Punts | 3369 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.