TS
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | DET | 28 | 260 | 1 | 13 | 46.4 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2003 | SF | 47 | 595 | 7 | 30 | 63.8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | SF | 72 | 756 | 5 | 46 | 42.2 | 0 | 0.0 | 109 |
| 2001 | SF | 28 | 345 | 1 | 20 | 38.5 | 0 | 0.0 | 52 |
| 2000 | SF | 19 | 287 | 0 | 10 | 24.4 | 1 | 0.0 | 41 |
| 1999 | SF | 2 | 25 | 0 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 3 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | SF | 180 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | SF | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2002 | SF | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2000 | SF | 0 | 1 | 7 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | DET | Receiving | 260 | 1 |
| 2003 | SF | Receiving | 595 | 7 |
| 2003 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | SF | Receiving | 756 | 5 |
| 2002 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | SF | Receiving | 345 | 1 |
| 2000 | SF | Kickoff-returns | 180 | 0 |
| 2000 | SF | Receiving | 287 | 0 |
| 2000 | SF | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | SF | Receiving | 25 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.