TJ
NFL
Tarvaris Jackson
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2013 • 2014 • 2015
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SEA | 37 | 6.2 | 6 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 83.3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 |
| 2014 | SEA | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SEA | 151 | 11.6 | 13 | 10 | 76.9 | 1 | 0 | 140.2 | 7 | 53.8 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 2011 | SEA | 3091 | 6.9 | 450 | 271 | 60.2 | 14 | 13 | 79.2 | 138 | 30.7 | 45 | 8 | 61 | 42 | 293 |
| 2010 | MIN | 341 | 5.9 | 58 | 34 | 58.6 | 3 | 4 | 63.9 | 18 | 31 | 5 | 1 | 46 | 6 | 43 |
| 2009 | MIN | 201 | 9.6 | 21 | 14 | 66.7 | 1 | 0 | 113.4 | 9 | 42.9 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 2008 | MIN | 1056 | 7.1 | 149 | 88 | 59.1 | 9 | 2 | 95.4 | 48 | 32.2 | 16 | 4 | 59 | 14 | 97 |
| 2007 | MIN | 1911 | 6.5 | 294 | 171 | 58.2 | 9 | 12 | 70.8 | 95 | 32.3 | 15 | 4 | 71 | 19 | 70 |
| 2006 | MIN | 475 | 5.9 | 81 | 47 | 58 | 2 | 4 | 62.5 | 19 | 23.5 | 7 | 1 | 50 | 8 | 37 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | SEA | -8 | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SEA | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 |
| 2011 | SEA | 108 | 40 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 17.5 | 3 |
| 2010 | MIN | 63 | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 | 42.9 | 1 |
| 2009 | MIN | -10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | MIN | 145 | 26 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 38.5 | 2 |
| 2007 | MIN | 260 | 54 | 3 | 1 | 0 | 32 | 19 | 35.2 | 2 |
| 2006 | MIN | 77 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 26.7 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | SEA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | SEA | Rushing | -8 | 0 |
| 2015 | SEA | Passing | 37 | 0 |
| 2014 | SEA | Passing | 0 | 0 |
| 2013 | SEA | Rushing | 1 | 1 |
| 2013 | SEA | Passing | 151 | 1 |
| 2011 | SEA | Tackles | — | 0 sck |
| 2011 | SEA | Rushing | 108 | 1 |
| 2011 | SEA | Passing | 3091 | 14 |
| 2010 | MIN | Rushing | 63 | 0 |
| 2010 | MIN | Passing | 341 | 3 |
| 2009 | MIN | Rushing | -10 | 0 |
| 2009 | MIN | Passing | 201 | 1 |
| 2008 | MIN | Rushing | 145 | 0 |
| 2008 | MIN | Passing | 1056 | 9 |
| 2007 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 2007 | MIN | Rushing | 260 | 3 |
| 2007 | MIN | Passing | 1911 | 9 |
| 2006 | MIN | Rushing | 77 | 1 |
| 2006 | MIN | Passing | 475 | 2 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.