TG
NFL
Teddy Garcia
Player Information
| Position |
|---|
| K |
Career Statistics
1988 • 1989 • 1990
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | NE | 1 | 0 | 1 | 0 |
Field Goals
| Year | Team | FGM | Att | FG% | 1-19 A-M | 20-29 A-M | 30-39 A-M | 40-49 A-M | 50-59 A-M | 60+ A-M | Lng | FG Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | HOU | 14 | 20 | 70 | 0/0 | 5/5 | 4/5 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 49 | |
| 1989 | MIN | 1 | 5 | 20 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 35 | |
| 1988 | NE | 6 | 13 | 46.2 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 50 |
Kickoffs
| Year | Team | KO | Yds | Ret Yds | TB | TB% | Ret | Ret Avg | OSK | OSK Rec | OOB | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | HOU | 52 | 0 | 0 | 5 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1989 | MIN | 12 | 728 | 261 | 0 | 0 | 11 | 23.7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1988 | NE | 58 | 3538 | 898 | 13 | 22.4 | 44 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | HOU | Kickoffs | 0 | 0 |
| 1990 | HOU | Field-goals | — | 14 fgm |
| 1989 | MIN | Kickoffs | 728 | 0 |
| 1989 | MIN | Field-goals | — | 1 fgm |
| 1988 | NE | Kickoffs | 3538 | 0 |
| 1988 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1988 | NE | Field-goals | — | 6 fgm |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.