TO
Player Information
| Position | Status |
|---|---|
| WR | ACT |
Career Statistics
1999 β’ 2000 β’ 2001 β’ 2002 β’ 2003 β’ 2004 β’ 2005 β’ 2006 β’ 2007 β’ 2008 β’ 2009 β’ 2010
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | BUF | 54 | 6 | 1 | 2 | 33.3 | 0 |
| 2008 | DAL | 33 | 7 | 0 | 2 | 28.6 | 0 |
| 2007 | DAL | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2005 | PHI | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2004 | PHI | -5 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2003 | SF | -2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | |
| 2002 | SF | 79 | 7 | 1 | 3 | 42.9 | 0 |
| 2001 | SF | 21 | 4 | 0 | 2 | 50.0 | 0 |
| 2000 | SF | 11 | 3 | 0 | 1 | 33.3 | 1 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CIN | 72 | 983 | 9 | 47 | 33.8 | 0 | 4.6 | 139 |
| 2009 | BUF | 55 | 829 | 5 | 33 | 30.3 | 0 | 5.6 | 109 |
| 2008 | DAL | 69 | 1052 | 10 | 38 | 55.1 | 1 | 4.1 | 0 |
| 2007 | DAL | 81 | 1355 | 15 | 69 | 85.2 | 0 | 4.4 | 0 |
| 2006 | DAL | 85 | 1180 | 13 | 62 | 72.9 | 0 | 4.3 | 0 |
| 2005 | PHI | 47 | 763 | 6 | 32 | 68.1 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2004 | PHI | 77 | 1200 | 14 | 51 | 66.2 | 1 | 0.0 | 0 |
| 2003 | SF | 80 | 1102 | 9 | 55 | 68.8 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2002 | SF | 100 | 1300 | 13 | 61 | 38.4 | 0 | 0.0 | 159 |
| 2001 | SF | 93 | 1412 | 16 | 70 | 45.2 | 0 | 0.0 | 155 |
| 2000 | SF | 97 | 1451 | 13 | 66 | 45.2 | 1 | 0.0 | 146 |
| 1999 | SF | 60 | 754 | 4 | 36 | 37.1 | 1 | 0.0 | 97 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | CIN | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2009 | BUF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2007 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2006 | DAL | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2005 | PHI | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2004 | PHI | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2003 | SF | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2001 | SF | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 2000 | SF | 0 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | CIN | Receiving | 983 | 9 |
| 2010 | CIN | Tackles | β | 0 sck |
| 2009 | BUF | Receiving | 829 | 5 |
| 2009 | BUF | Rushing | 54 | 1 |
| 2009 | BUF | Tackles | β | 0 sck |
| 2008 | DAL | Receiving | 1052 | 10 |
| 2008 | DAL | Rushing | 33 | 0 |
| 2008 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2007 | DAL | Receiving | 1355 | 15 |
| 2007 | DAL | Rushing | 5 | 0 |
| 2007 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2006 | DAL | Receiving | 1180 | 13 |
| 2006 | DAL | Tackles | β | 0 sck |
| 2005 | PHI | Receiving | 763 | 6 |
| 2005 | PHI | Rushing | 2 | 0 |
| 2005 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2004 | PHI | Receiving | 1200 | 14 |
| 2004 | PHI | Rushing | -5 | 0 |
| 2004 | PHI | Tackles | β | 0 sck |
| 2003 | SF | Receiving | 1102 | 9 |
| 2003 | SF | Rushing | -2 | 0 |
| 2003 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2002 | SF | Receiving | 1300 | 13 |
| 2002 | SF | Rushing | 79 | 1 |
| 2001 | SF | Receiving | 1412 | 16 |
| 2001 | SF | Rushing | 21 | 0 |
| 2001 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 2000 | SF | Receiving | 1451 | 13 |
| 2000 | SF | Rushing | 11 | 0 |
| 2000 | SF | Tackles | β | 0 sck |
| 1999 | SF | Receiving | 754 | 4 |
Sport: NFL
Data Source: Data provided by nflverse (https://nflverse.nflverse.com/) licensed under CC-BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.