TA
NFL
Terry Allen
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1991 • 1992 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 658 | 168 | 3 | 5 | 0 | 26 | 32 | 19 | 1 |
| 2000 | NO | 179 | 46 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 19.6 | 0 |
| 1999 | NE | 896 | 254 | 8 | 4 | 0 | 39 | 42 | 16.5 | 7 |
| 1998 | WAS | 700 | 148 | 2 | 5 | 1 | 45 | 27 | 18.2 | 3 |
| 1997 | WAS | 724 | 210 | 4 | 4 | 0 | 34 | 32 | 15.2 | 1 |
| 1996 | WAS | 1353 | 347 | 21 | 8 | 1 | 49 | 71 | 20.5 | 2 |
| 1995 | WAS | 1309 | 338 | 10 | 4 | 0 | 28 | 66 | 19.5 | 6 |
| 1994 | MIN | 1031 | 255 | 8 | 5 | 2 | 45 | 56 | 22 | 3 |
| 1992 | MIN | 1201 | 266 | 13 | 5 | 2 | 51 | 65 | 24.4 | 8 |
| 1991 | MIN | 563 | 120 | 2 | 2 | 1 | 55 | 29 | 24.2 | 4 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | NO | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | NE | 14 | 125 | 1 | 2 | 0 | 6 | 42.9 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | WAS | 17 | 128 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35.3 | 1 | 0 | 0 |
| 1997 | WAS | 20 | 172 | 1 | 1 | 0 | 7 | 35 | 1 | 0 | 0 |
| 1996 | WAS | 32 | 194 | 0 | 1 | 0 | 6 | 18.8 | 2 | 0 | 0 |
| 1995 | WAS | 31 | 232 | 1 | 1 | 0 | 11 | 35.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | MIN | 17 | 148 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23.5 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | MIN | 49 | 478 | 2 | 7 | 0 | 20 | 40.8 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | MIN | 6 | 49 | 1 | 1 | 0 | 4 | 66.7 | 0 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | MIN | 14 | 0 | 0 | 14 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | NE | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1998 | WAS | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1995 | WAS | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | MIN | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1992 | MIN | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAL | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | BAL | Receiving | 68 | 0 |
| 2001 | BAL | Rushing | 658 | 3 |
| 2000 | NO | Receiving | 7 | 0 |
| 2000 | NO | Rushing | 179 | 2 |
| 1999 | NE | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | NE | Receiving | 125 | 1 |
| 1999 | NE | Rushing | 896 | 8 |
| 1998 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 1998 | WAS | Receiving | 128 | 0 |
| 1998 | WAS | Rushing | 700 | 2 |
| 1997 | WAS | Receiving | 172 | 1 |
| 1997 | WAS | Rushing | 724 | 4 |
| 1996 | WAS | Receiving | 194 | 0 |
| 1996 | WAS | Rushing | 1353 | 21 |
| 1995 | WAS | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | WAS | Receiving | 232 | 1 |
| 1995 | WAS | Rushing | 1309 | 10 |
| 1994 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | MIN | Receiving | 148 | 0 |
| 1994 | MIN | Rushing | 1031 | 8 |
| 1992 | MIN | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | MIN | Receiving | 478 | 2 |
| 1992 | MIN | Rushing | 1201 | 13 |
| 1991 | MIN | Receiving | 49 | 1 |
| 1991 | MIN | Rushing | 563 | 2 |
| 1991 | MIN | Kickoff-returns | 14 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.