Project Touchdown > , , , , , > Thurman Thomas

Thurman Thomas

Player RET RB Retired 0
TT
NFL

Thurman Thomas

Team
RET
Position
RB
ProjectTDprojecttd.comGET ALL YOUR FANTASY FOOTBALL ANSWERSPlayer stats Β· Rankings Β· Game day intel Β· StadiumsVISIT NOW β€Ί

Player Information

Position
RB

Career Statistics

1988 β€’ 1989 β€’ 1990 β€’ 1991 β€’ 1992 β€’ 1993 β€’ 1994 β€’ 1995 β€’ 1996 β€’ 1997 β€’ 1998 β€’ 1999 β€’ 2000

Passing

Year Team Pass Yds Yds/Att Att Cmp Cmp% TD INT Rate 1st 1st% 20+40+Lng Sck SckY
2000 MIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 1 2
1993 BUF 0 0 1 0 0 0 0 39.6 0 0 000 0 0

Rushing

Year Team Rush Yds Att TD 20+40+Lng Rush 1st Rush 1st% Rush FUM
2000 MIA 136 28 0 1025 7 25 1
1999 BUF 152 36 0 1031 10 27.8 0
1998 BUF 381 93 2 0017 15 16.1 0
1997 BUF 643 154 1 1024 33 21.4 2
1996 BUF 1033 281 8 3036 66 23.5 1
1995 BUF 1005 267 6 4149 63 23.6 6
1994 BUF 1093 287 7 4029 62 21.6 1
1993 BUF 1315 355 6 3027 70 19.7 6
1992 BUF 1487 312 9 8244 78 25 4
1991 BUF 1407 288 7 11033 62 21.5 4
1990 BUF 1297 271 11 8380 58 21.4 5
1989 BUF 1244 298 6 5038 68 22.8 7
1988 BUF 881 207 2 5037 40 19.3 9

Receiving

Year Team Rec Yards TD 20+40+ Rec 1st 1st% Rec FUM Rec YAC/R Tgts
2000 MIA 16 117 1 00 6 37.5 0 0 0
1999 BUF 3 37 1 10 2 66.7 0 0 0
1998 BUF 26 220 1 50 10 38.5 0 0 0
1997 BUF 30 208 0 20 8 26.7 0 0 0
1996 BUF 26 254 0 21 9 34.6 0 0 0
1995 BUF 26 220 2 21 9 34.6 0 0 0
1994 BUF 50 349 2 20 16 32 0 0 0
1993 BUF 48 387 0 30 19 39.6 0 0 0
1992 BUF 58 626 3 91 35 60.3 2 0 0
1991 BUF 62 631 5 61 30 48.4 1 0 0
1990 BUF 49 532 2 42 26 53.1 1 0 0
1989 BUF 60 669 6 81 31 51.7 1 0 0
1988 BUF 18 208 0 20 8 44.4 0 0 0

Tackles

Year Team Comb Asst Solo Sck
2000 MIA 0 0 0 0
1997 BUF 1 0 1 0
1993 BUF 2 0 2 0
1990 BUF 1 0 1 0
1989 BUF 3 0 3 0

By Years

Year Team Category Yards TD
2000 MIA Tackles β€” 0 sck
2000 MIA Receiving 117 1
2000 MIA Rushing 136 0
2000 MIA Passing 0 0
1999 BUF Receiving 37 1
1999 BUF Rushing 152 0
1998 BUF Receiving 220 1
1998 BUF Rushing 381 2
1997 BUF Tackles β€” 0 sck
1997 BUF Receiving 208 0
1997 BUF Rushing 643 1
1996 BUF Receiving 254 0
1996 BUF Rushing 1033 8
1995 BUF Receiving 220 2
1995 BUF Rushing 1005 6
1994 BUF Receiving 349 2
1994 BUF Rushing 1093 7
1993 BUF Tackles β€” 0 sck
1993 BUF Receiving 387 0
1993 BUF Rushing 1315 6
1993 BUF Passing 0 0
1992 BUF Receiving 626 3
1992 BUF Rushing 1487 9
1991 BUF Receiving 631 5
1991 BUF Rushing 1407 7
1990 BUF Fumbles β€” β€”
1990 BUF Tackles β€” 0 sck
1990 BUF Receiving 532 2
1990 BUF Rushing 1297 11
1989 BUF Tackles β€” 0 sck
1989 BUF Receiving 669 6
1989 BUF Rushing 1244 6
1988 BUF Receiving 208 0
1988 BUF Rushing 881 2

Sport: NFL

Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io

This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.