TB
NFL
Tim Biakabutuka
Player Information
| Position |
|---|
| RB |
Career Statistics
1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CAR | 230 | 53 | 1 | 1 | 0 | 27 | 9 | 17 | 1 |
| 2000 | CAR | 627 | 173 | 2 | 5 | 2 | 43 | 29 | 16.8 | 1 |
| 1999 | CAR | 718 | 138 | 6 | 8 | 4 | 67 | 27 | 19.6 | 2 |
| 1998 | CAR | 427 | 101 | 3 | 2 | 1 | 41 | 20 | 19.8 | 1 |
| 1997 | CAR | 299 | 75 | 2 | 1 | 0 | 26 | 12 | 16 | 1 |
| 1996 | CAR | 229 | 71 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 14.1 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CAR | 12 | 121 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2000 | CAR | 34 | 341 | 2 | 3 | 0 | 15 | 44.1 | 3 | 0 | 0 |
| 1999 | CAR | 23 | 189 | 0 | 2 | 0 | 9 | 39.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | CAR | 8 | 138 | 1 | 3 | 1 | 5 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | CAR | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2000 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | CAR | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | CAR | Receiving | 121 | 0 |
| 2001 | CAR | Rushing | 230 | 1 |
| 2000 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | CAR | Receiving | 341 | 2 |
| 2000 | CAR | Rushing | 627 | 2 |
| 1999 | CAR | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | CAR | Receiving | 189 | 0 |
| 1999 | CAR | Rushing | 718 | 6 |
| 1998 | CAR | Receiving | 138 | 1 |
| 1998 | CAR | Rushing | 427 | 3 |
| 1997 | CAR | Rushing | 299 | 2 |
| 1996 | CAR | Rushing | 229 | 0 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.