TC
NFL
Tim Couch
Player Information
| Position |
|---|
| QB |
Career Statistics
1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003
Passing
| Year | Team | Pass Yds | Yds/Att | Att | Cmp | Cmp% | TD | INT | Rate | 1st | 1st% | 20+ | 40+ | Lng | Sck | SckY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CLV | 1319 | 6.5 | 203 | 120 | 59.1 | 7 | 6 | 77.6 | 59 | 29.1 | 13 | 5 | 71 | 19 | 116 |
| 2002 | CLV | 2842 | 6.4 | 443 | 273 | 61.6 | 18 | 18 | 76.8 | 128 | 28.9 | 35 | 8 | 78 | 30 | 213 |
| 2001 | CLE | 3040 | 6.7 | 454 | 272 | 59.9 | 17 | 21 | 73.1 | 134 | 29.5 | 39 | 7 | 78 | 51 | 353 |
| 2000 | CLE | 1483 | 6.9 | 215 | 137 | 63.7 | 7 | 9 | 77.3 | 59 | 27.4 | 14 | 2 | 79 | 10 | 78 |
| 1999 | CLE | 2447 | 6.1 | 399 | 223 | 55.9 | 15 | 13 | 73.2 | 107 | 26.8 | 28 | 6 | 78 | 56 | 359 |
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CLV | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 36.4 | 1 |
| 2002 | CLV | 77 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 39.1 | 2 |
| 2001 | CLE | 128 | 38 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 18.4 | 5 |
| 2000 | CLE | 45 | 12 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3 | 25 | 1 |
| 1999 | CLE | 267 | 40 | 1 | 2 | 1 | 40 | 15 | 37.5 | 7 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | CLV | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2001 | CLE | 1 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | CLV | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2001 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2000 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | CLE | 1 | 0 | 1 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | CLV | Receiving | -3 | 0 |
| 2003 | CLV | Rushing | 39 | 1 |
| 2003 | CLV | Passing | 1319 | 7 |
| 2002 | CLV | Tackles | — | 0 sck |
| 2002 | CLV | Rushing | 77 | 0 |
| 2002 | CLV | Passing | 2842 | 18 |
| 2001 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 2001 | CLE | Receiving | -10 | 0 |
| 2001 | CLE | Rushing | 128 | 0 |
| 2001 | CLE | Passing | 3040 | 17 |
| 2000 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 2000 | CLE | Rushing | 45 | 0 |
| 2000 | CLE | Passing | 1483 | 7 |
| 1999 | CLE | Tackles | — | 0 sck |
| 1999 | CLE | Rushing | 267 | 1 |
| 1999 | CLE | Passing | 2447 | 15 |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.