TR
NFL
Tim Ryan
Player Information
| Position |
|---|
| DEF |
Career Statistics
1990 • 1991 • 1992 • 1993
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CHI | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 1992 | CHI | 24 | 0 | 0 | 13 | |||||||
| 1991 | CHI | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 1990 | CHI | -1 | 0 | 0 | -1 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | CHI | 8 | 2 | 6 | 0 |
| 1992 | CHI | 26 | 4 | 22 | 3 |
| 1991 | CHI | 13 | 4 | 0 | 1.5 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | CHI | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | CHI | Kickoff-returns | 5 | — |
| 1992 | CHI | Tackles | — | 3 sck |
| 1992 | CHI | Kickoff-returns | 24 | — |
| 1991 | CHI | Tackles | — | 1.5 sck |
| 1991 | CHI | Kickoff-returns | 4 | — |
| 1990 | CHI | Kickoff-returns | -1 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.