TM
NFL
Todd McNair
Player Information
| Position |
|---|
| WR |
Career Statistics
1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996
Rushing
| Year | Team | Rush Yds | Att | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rush 1st | Rush 1st% | Rush FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KC | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HOU | 136 | 19 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 47.4 | 1 |
| 1993 | KC | 278 | 51 | 2 | 1 | 1 | 47 | 15 | 29.4 | 2 |
| 1992 | KC | 124 | 21 | 1 | 1 | 0 | 30 | 6 | 28.6 | 0 |
| 1991 | KC | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 20 | 0 |
| 1990 | KC | 61 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | KC | 121 | 23 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 | 17.4 | 0 |
Receiving
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KC | 21 | 181 | 1 | 1 | 0 | 12 | 57.1 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HOU | 60 | 501 | 1 | 4 | 0 | 19 | 31.7 | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | HOU | 8 | 78 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | KC | 10 | 74 | 0 | 1 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | KC | 44 | 380 | 1 | 4 | 0 | 15 | 34.1 | 1 | 0 | 0 |
| 1991 | KC | 37 | 342 | 1 | 2 | 0 | 16 | 43.2 | 2 | 0 | 0 |
| 1990 | KC | 40 | 507 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | KC | 34 | 372 | 1 | 6 | 0 | 20 | 58.8 | 1 | 0 | 0 |
Kickoff Returns
| Year | Team | Rec | Yards | TD | 20+ | 40+ | Lng | Rec 1st | 1st% | Rec FUM | Rec YAC/R | Tgts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KC | 21 | 0 | 0 | 16 | |||||||
| 1994 | HOU | 481 | 12 | 2 | 44 | |||||||
| 1993 | KC | 28 | 1 | 0 | 28 | |||||||
| 1992 | KC | 20 | 0 | 0 | 14 | |||||||
| 1991 | KC | 66 | 0 | 0 | 18 | |||||||
| 1990 | KC | 227 | 0 | 0 | 23 | |||||||
| 1989 | KC | 257 | 6 | 0 | 37 |
Tackles
| Year | Team | Comb | Asst | Solo | Sck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | KC | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 1995 | HOU | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 1994 | HOU | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 1993 | KC | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 1992 | KC | 13 | 2 | 11 | 0 |
| 1991 | KC | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | KC | 6 | 0 | 6 | 0 |
By Years
| Year | Team | Category | Yards | TD |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1996 | KC | Receiving | 181 | 1 |
| 1996 | KC | Rushing | 32 | 0 |
| 1996 | KC | Kickoff-returns | 21 | — |
| 1995 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1995 | HOU | Receiving | 501 | 1 |
| 1995 | HOU | Rushing | 136 | 0 |
| 1994 | HOU | Tackles | — | 0 sck |
| 1994 | HOU | Receiving | 78 | 0 |
| 1994 | HOU | Kickoff-returns | 481 | — |
| 1993 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1993 | KC | Receiving | 74 | 0 |
| 1993 | KC | Rushing | 278 | 2 |
| 1993 | KC | Kickoff-returns | 28 | — |
| 1992 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1992 | KC | Receiving | 380 | 1 |
| 1992 | KC | Rushing | 124 | 1 |
| 1992 | KC | Kickoff-returns | 20 | — |
| 1991 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1991 | KC | Receiving | 342 | 1 |
| 1991 | KC | Rushing | 51 | 0 |
| 1991 | KC | Kickoff-returns | 66 | — |
| 1990 | KC | Receiving | 507 | 2 |
| 1990 | KC | Rushing | 61 | 0 |
| 1990 | KC | Kickoff-returns | 227 | — |
| 1989 | KC | Tackles | — | 0 sck |
| 1989 | KC | Receiving | 372 | 1 |
| 1989 | KC | Rushing | 121 | 0 |
| 1989 | KC | Kickoff-returns | 257 | — |
Sport: NFL
Data Source: Data sourced from Kaggle and SportsData.io
This site is not affiliated with or endorsed by NFL or its member organizations.